Väriin Pakkasnesteen Opel Zafira. Kuinka Paljon
Zafira P12 (2012-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 kW) LPG | Tilavuus 6,2 litraa | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 kW) | Tilavuus 6,2 litraa | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (88 kW) | Tilavuus 6,2 litraa | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (100 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 12 kuukautta/ 30000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (88 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 12 kuukautta/ 30000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (100 kW) | - | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (110 kW) CNG | Tilavuus 6,2 litraa | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Zafira A05 (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG Turbo ecoFLEX | Tilavuus 6,3 litraa (+ ilmastointi ), Tilavuus 6,1 litraa | Tarkistus 12 kuukautta/ 30000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG ecoFLEX | Tilavuus 6,3 litraa (+ ilmastointi ), Tilavuus 6,1 litraa | Tarkistus 12 kuukautta/ 30000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG | Tilavuus 6,3 litraa (+ ilmastointi ), Tilavuus 6,1 litraa | Tarkistus 12 kuukautta/ 30000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Zafira B 1.6 ecoFLEX | Tilavuus 6,3 litraa (+ ilmastointi ), Tilavuus 6,1 litraa | Tarkistus 12 kuukautta/ 30000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Zafira B 1.6 | Tilavuus 6,3 litraa (+ ilmastointi ), Tilavuus 6,1 litraa | Tarkistus 12 kuukautta/ 30000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 kW) ecoFLEX | Tilavuus 7,1 litraa | Tarkistus 12 kuukautta/ 30000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 kW) | Tilavuus 7,1 litraa | Tarkistus 12 kuukautta/ 30000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Zafira T98 (1999-2005) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Zafira 1.6 CNG | Tilavuus 6,3 litraa | Tarkistus 12 kuukautta/ 30000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | Tilavuus 6,3 litraa | Tarkistus 12 kuukautta/ 30000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | Tilavuus 6,3 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | Tilavuus 6,5 litraa | Tarkistus 12 kuukautta/ 30000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | Tilavuus 6,4-6,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Zafira 2.0 DTi-16V | Tilavuus 5,9 litraa | Tarkistus 12 kuukautta/ 30000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Zafira 2.0 Di-16V | Tilavuus 7,9 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
|