Väriin Pakkasnesteen Nissan Patrol. Kuinka Paljon
Patrol Y62 (2010-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (236 kW) (MIDDLE EAST) | Tilavuus 9,2-9,6 litraa | Tarkistus 40000 km/ 24 kuukautta, Vaihto 80000 km/ 48 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (Venäjä) | Tilavuus 13,2-14,9 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 90000 km/ 60 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (Venäjä) | Tilavuus 14,9 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 90000 km/ 60 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (Venäjä) | Tilavuus 11 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta, Vaihto 90000 km/ 60 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol Y61 (1997-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Patrol 2.8 TD 2WD | Tilavuus 11,6 litraa | Vaihto 60000 km/ 36 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol 2.8 TD 4WD | Tilavuus 11,6 litraa | Vaihto 60000 km/ 36 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol 2.8 TDi 2WD | Tilavuus 11,6-12,9 litraa | Vaihto 60000 km/ 36 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol 2.8 TDi 4WD | Tilavuus 11,6-12,9 litraa | Vaihto 60000 km/ 36 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 2WD | - | Vaihto 60000 km/ 36 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 2WD | Tilavuus 11,3-16 litraa | Vaihto 60000 km/ 36 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 4WD | - | Vaihto 60000 km/ 36 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Patrol Y60 (1987-1997) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Patrol GR 2.8 TD 2WD Y60 | Tilavuus 13,6 litraa (+ takalämmitin), Tilavuus 12,4 litraa | Vaihto 40000 km/ 48 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol GR 2.8 TD 4WD Y60 | Tilavuus 13,6 litraa (+ takalämmitin), Tilavuus 12,4 litraa | Vaihto 40000 km/ 48 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol GR 4.2 2WD Y60 | Tilavuus 15,7-16 litraa | Vaihto 90000 km/ 60 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol GR 4.2 4WD Y60 | Tilavuus 15,7-16 litraa | Vaihto 90000 km/ 60 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol R 2.8 2WD Y60 | Tilavuus 10,8 litraa | Vaihto 90000 km/ 60 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol R 2.8 4WD Y60 | Tilavuus 10,8 litraa | Vaihto 90000 km/ 60 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol R 2.8 D 2WD Y60 | Tilavuus 13,6 litraa | Vaihto 60000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Patrol Patrol (1981-1993) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Patrol R 2.8 2WD 160 | Tilavuus 10,8 litraa | Vaihto 40000 km/ 48 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol R 2.8 4WD 160 | Tilavuus 10,8 litraa | Vaihto 40000 km/ 48 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol R 3.0 2WD 260 | Tilavuus 10,8 litraa | Vaihto 40000 km/ 48 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol R 3.0 4WD 260 | Tilavuus 10,8 litraa | Vaihto 40000 km/ 48 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol R 3.3 D 160 | Tilavuus 12,9 litraa | Vaihto 40000 km/ 48 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Patrol R 3.3 TD 160 | Tilavuus 12,9 litraa | Vaihto 40000 km/ 48 kuukautta | Alkuperäinen neste |