Väriin Pakkasnesteen Jeep Cherokee. Kuinka Paljon
Cherokee KL (2013-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Tilavuus 6,8 litraa | Vaihto 240000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Tilavuus 6,8 litraa | Vaihto 240000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Tilavuus 6,8 litraa | Vaihto 240000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Tilavuus 6,8 litraa | Vaihto 240000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Tilavuus 6,8 litraa | Vaihto 240000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Tilavuus 6,8 litraa | Vaihto 240000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) KL | Tilavuus 6,8 litraa | Vaihto 240000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | Tilavuus 12 litraa | Vaihto 160000 km/ 96 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | Tilavuus 12 litraa | Vaihto 175000 km/ 84 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 kW) KK | Tilavuus 12 litraa | Vaihto 175000 km/ 84 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | Tilavuus 12 litraa | Vaihto 160000 km/ 96 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | Tilavuus 12 litraa | Vaihto 175000 km/ 84 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 kW) KK | Tilavuus 12 litraa | Vaihto 175000 km/ 84 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | Tilavuus 13,2 litraa | Vaihto 120000 km/ 60 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | Tilavuus 9,6 litraa | Tarkistus 12000 km/ 6 kuukautta, Vaihto 84000 km/ 42 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | Tilavuus 9,6 litraa | Tarkistus 12000 km/ 6 kuukautta, Vaihto 84000 km/ 42 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | Tilavuus 16,6 litraa (nelivaiheisella ilmastointijärjestelmällä), Tilavuus 13,8 litraa | Vaihto 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | Tilavuus 16,6 litraa (nelivaiheisella ilmastointijärjestelmällä), Tilavuus 13,8 litraa | Vaihto 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Tilavuus 12,5 litraa | Vaihto 160000 km/ 60 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Tilavuus 16,6 litraa (nelivaiheisella ilmastointijärjestelmällä), Tilavuus 13,8 litraa | Vaihto 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | Tilavuus 12,5 litraa | Vaihto 160000 km/ 60 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Cherokee 2.5 (Yhdysvallat) XJ | Tilavuus 9,5 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (Yhdysvallat) XJ | Tilavuus 9,5 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | Tilavuus 9,5 litraa | Vaihto 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | Tilavuus 8 litraa | Vaihto 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | Tilavuus 8 litraa | Vaihto 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | Tilavuus 9,5 litraa | Vaihto 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Cherokee 4.0 (Yhdysvallat) XJ | Tilavuus 11,4 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
|