Väriin Pakkasnesteen GMC Acadia. Kuinka Paljon
Acadia C1 (2016-2025) | ||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |
Acadia 2.5 AWD, 2. sukupolvi | Tilavuus 11,3 litraa | Vaihto 150000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Acadia 2.5 AWD, 2. sukupolvi | Tilavuus 9,2-10,7 litraa (+ takalämmitin) | Vaihto 150000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Acadia 2.5, 2. sukupolvi | Tilavuus 10,7 litraa (takalämmittimellä), Tilavuus 9,2 litraa | Vaihto 150000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Acadia 2.5, 2. sukupolvi | Tilavuus 11,3 litraa | Vaihto 150000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Acadia 3.6 V6 AWD, 2. sukupolvi | Tilavuus 11,3 litraa | Vaihto 150000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Acadia 3.6 V6 AWD, 2. sukupolvi | Tilavuus 11,4-12,9 litraa (+ takalämmitin) | Vaihto 150000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Acadia 3.6 V6 Denali AWD, 2. sukupolvi | Tilavuus 11,4-12,9 litraa (+ takalämmitin) | Vaihto 150000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Näytä lisää
| ||||
Acadia GMT960 (2007-2017) | ||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |
Acadia 3.6 V6 AWD | Tilavuus 10,8 litraa | Vaihto 150000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Acadia 3.6 V6 AWD | Tilavuus 10,8-11,3 litraa | Vaihto 150000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Acadia 3.6 V6 Denali AWD | Tilavuus 10,8 litraa | Vaihto 150000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Acadia 3.6 V6 Denali AWD | Tilavuus 11,3 litraa | Vaihto 150000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Acadia 3.6 V6 Denali | Tilavuus 10,8 litraa | Vaihto 150000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Acadia 3.6 V6 Denali | Tilavuus 11,3 litraa | Vaihto 150000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Acadia 3.6 V6 Limited AWD | Tilavuus 11,3 litraa | Vaihto 150000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Näytä lisää
|