Väriin Pakkasnesteen Ford EcoSport. Kuinka Paljon
EcoSport JK8 (2013-2025) | ||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |
EcoSport 1.0 EcoBoost (103 kW) | Tilavuus 6,2 litraa | Vaihto 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |
EcoSport 1.0 EcoBoost (92 kW) | Tilavuus 6,2 litraa | Vaihto 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (74 kW) | Tilavuus 7 litraa | Vaihto 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (92 kW) AWD | Tilavuus 7 litraa | Vaihto 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (92 kW) | Tilavuus 7 litraa | Vaihto 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |
EcoSport 1.5 TDCi (55 kW) | Tilavuus 5,5 litraa | Vaihto 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |
EcoSport 1.5 TDCi (55 kW) | Tilavuus 6,2 litraa | Vaihto 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |
Näytä lisää
| ||||
EcoSport B2E (2018-2025) | ||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |
EcoSport 1.0 Ecoboost | Tilavuus 7,2 litraa | Vaihto 100000 km/ 72 kuukautta | Alkuperäinen neste | |
Ecosport 2.0L Ti-VCT I-4 | Tilavuus 7 litraa | Vaihto 100000 km/ 72 kuukautta | Alkuperäinen neste |