Väriin Pakkasnesteen Fiat Panda. Kuinka Paljon
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | Tilavuus 4,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | Tilavuus 4,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | Tilavuus 5,2 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | Tilavuus 5,3 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | Tilavuus 5,3 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | Tilavuus 5,3 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | Tilavuus 5,2 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | Tilavuus 4,6 litraa | Tarkistus 20000 km | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) 4x4 | Tilavuus 4,6 litraa | Tarkistus 20000 km | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) LPG | Tilavuus 4,6 litraa | Tarkistus 20000 km | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) | Tilavuus 4,6 litraa | Tarkistus 20000 km | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) 4x4 | Tilavuus 4,6 litraa | Tarkistus 20000 km | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) LPG | Tilavuus 4,6 litraa | Tarkistus 20000 km | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) | Tilavuus 4,6 litraa | Tarkistus 20000 km | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Tilavuus 5,2 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 60000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Tilavuus 5,2 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 60000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 1000 | Tilavuus 5,2 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 60000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | Tilavuus 5,2 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 60000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | Tilavuus 5,2 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 60000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | Tilavuus 5,2 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 60000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | Tilavuus 5,2 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 60000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
|