Väriin Pakkasnesteen Audi TT. Kuinka Paljon
TT FV (2015-2024) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Tilavuus 10 litraa | Tarkistus 20000 km/ 24 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Tilavuus 10 litraa | Tarkistus 20000 km/ 24 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Tilavuus 10 litraa | Tarkistus 20000 km/ 24 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Tilavuus 10 litraa | Tarkistus 20000 km/ 24 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TTRS Coupé 2.5 TFSI quattro (294 kW) | Tilavuus 10 litraa | Tarkistus 20000 km/ 24 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TTS Coupé 2.0 TFSI (215 kW) | Tilavuus 10 litraa | Tarkistus 20000 km/ 24 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | Tilavuus 10 litraa | Tarkistus 20000 km/ 24 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT FV9 (2014-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2024) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT 2.0 TDI | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI (147 kW) | Tilavuus 9 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Tilavuus 9 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Tilavuus 10 litraa | Tarkistus 15000 km/ 24 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Tilavuus 9-10 litraa | Tarkistus 15000 km/ 24 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Coupé 3.2 quattro (184 kW) | Tilavuus 12,7 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT RS Coupé 2.5 TFSI quattro (265 kW) | Tilavuus 9 litraa | Tarkistus 15000 km/ 24 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Tilavuus 9 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT 3.2 quattro | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 kW) | Tilavuus 5 litraa | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | Alkuperäinen neste | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 kW) | Tilavuus 5 litraa | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | Tilavuus 5 litraa | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | Alkuperäinen neste | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 kW) | Tilavuus 5 litraa | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | Tilavuus 5 litraa | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | Alkuperäinen neste | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 kW) | Tilavuus 5 litraa | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 kW) | Tilavuus 5 litraa | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
|