Pakokaasupäästöjen Standardien Volvo V40


2016 V40 (facelift 2016) | 2016 - 2018

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2016 V40 (facelift 2016) 2.0 D3 Automaatti / 150 hp (112 kW) Euro 6d-Temp 118-124 g/km
2.0 T2 / 122 hp (91 kW) Euro 6d-Temp 137-142 g/km
2.0 D4 Geartronic Start & Stop / 190 hp (142 kW) Euro 6 109 g/km
2.0 D4 Start & Stop / 190 hp (142 kW) Euro 6 99 g/km
2.0 T2 Restricted / 122 hp (91 kW) Euro 6 125 g/km
1.5 T3 Automaatti / 152 hp (113 kW) Euro 6d-Temp 132-136 g/km
1.5 T2 Geartronic / 122 hp (91 kW) Euro 6 129 g/km
2.0 T4 Automaatti / 190 hp (142 kW) Euro 6 128 g/km
2.0 T3 Geartronic / 152 hp (113 kW) Euro 6 129 g/km
2.0 D2 Restricted / 120 hp (89 kW) Euro 6 82 g/km
1.5 T2 Automaatti / 122 hp (91 kW) Euro 6d-Temp 129-133 g/km
2.0 D3 Geartronic Restricted / 150 hp (112 kW) Euro 6 101 g/km
2.0 T5 Geartronic / 245 hp (183 kW) Euro 6 137 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89 kW) Euro 6d-Temp 122-126 g/km
2.0 D2 Geartronic Restricted / 120 hp (89 kW) Euro 6 97 g/km
2.0 D3 Restricted / 150 hp (112 kW) Euro 6 95 g/km
2.0 D2 Automaatti / 120 hp (89 kW) Euro 6d-Temp 118-124 g/km
2.0 D2 Geartronic / 120 hp (89 kW) Euro 6 101 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142 kW) Euro 6 127 g/km
2.0 D3 Geartronic / 150 hp (112 kW) Euro 6 104 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113 kW) Euro 6d-Temp 139-143 g/km
2.0 D4 Geartronic Restricted Start & Stop / 190 hp (142 kW) Euro 6 106 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112 kW) Euro 6d-Temp 121-125 g/km
2.0 D4 Restricted Start & Stop / 190 hp (142 kW) Euro 6 96 g/km
1.5 T2 Geartronic Restricted / 122 hp (91 kW) Euro 6 125 g/km
Näytä lisää

2016 V40 Cross Country (facelift 2016) | 2016 - 2018

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2016 V40 Cross Country (facelift 2016) 2.0 D4 Geartronic / 190 hp (142 kW) Euro 6 112 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112 kW) Euro 6d-Temp 123-129 g/km
1.5 T3 Geartronic / 152 hp (113 kW) Euro 6 131 g/km
2.0 D3 Automaatti / 150 hp (112 kW) Euro 6d-Temp 121-131 g/km
2.0 T4 AWD Geartronic / 190 hp (142 kW) Euro 6 149 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89 kW) Euro 6d-Temp 123-129 g/km
2.0 D2 Automaatti / 120 hp (89 kW) Euro 6d-Temp 121-131 g/km
2.0 D2 Geartronic / 120 hp (89 kW) Euro 6 101 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142 kW) Euro 6 128 g/km
1.5 T3 Automaatti / 152 hp (113 kW) Euro 6d-Temp 134-140 g/km
2.0 T5 AWD Geartronic / 245 hp (183 kW) Euro 6 149 g/km
2.0 T4 Geartronic / 190 hp (142 kW) Euro 6 129 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113 kW) Euro 6 128 g/km
2.0 D3 Geartronic / 150 hp (112 kW) Euro 6 105 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142 kW) Euro 6 104 g/km
Näytä lisää

2013 V40 Cross Country | 2013 - 2016

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2013 V40 Cross Country 1.5 T3 Automaatti / 152 hp (113 kW) - 131 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112 kW) Euro 5 117 g/km
2.5 T5 Automaatti / 254 hp (189 kW) Euro 5 182 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89 kW) - 96 g/km
2.0 D4 / 177 hp (132 kW) Euro 5 117 g/km
2.0 T5 AWD Automaatti / 213 hp (159 kW) Euro 5 189 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113 kW) - 128 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142 kW) Euro 6 104 g/km
2.0 D3 Automaatti / 150 hp (112 kW) Euro 5 137 g/km
1.6 T4 / 180 hp (134 kW) Euro 5 129 g/km
2.0 D2 Automaatti / 120 hp (89 kW) - 101 g/km
2.0 T4 AWD Automaatti / 180 hp (134 kW) - 187 g/km
2.0 D4 Automaatti / 177 hp (132 kW) Euro 5 137 g/km
2.5 T5 AWD Automaatti / 254 hp (189 kW) Euro 5 194 g/km
1.6 T4 Powershift / 180 hp (134 kW) Euro 5 143 g/km
2.0 D4 Automaatti / 190 hp (142 kW) Euro 6 112 g/km
1.6 D2 Automaatti / 115 hp (86 kW) Euro 5 108 g/km
1.6 D2 / 115 hp (86 kW) Euro 5 99 g/km
2.0 T5 AWD Automaatti / 245 hp (183 kW) - 149 g/km
2.0 T5 Automaatti / 213 hp (159 kW) Euro 5 174 g/km
Näytä lisää

2013 V40 (2012) | 2012 - 2016

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2013 V40 (2012) 2.0 T5 Automaatti / 213 hp (159 kW) Euro 5 174 g/km
1.6 T4 MT / 180 hp (134 kW) Euro 5 -
2.0 D3 MT / 150 hp (112 kW) Euro 5 -
2.0 D2 / 120 hp (89 kW) - 94 g/km
2.0 D4 Automaatti / 190 hp (142 kW) Euro 6 109 g/km
1.6 T4 Automaatti / 180 hp (134 kW) Euro 5 -
2.0 D4 Automaatti / 177 hp (132 kW) Euro 5 -
2.0 D2 Restricted / 120 hp (89 kW) - 82 g/km
2.0 T2 / 122 hp (91 kW) - 127 g/km
1.6 D2 Automaatti / 115 hp (86 kW) Euro 5 -
2.0 D3 Automaatti / 150 hp (112 kW) Euro 5 -
2.0 T4 Automaatti / 180 hp (134 kW) Euro 5 174 g/km
1.5 T3 Automaatti / 152 hp (113 kW) - 129 g/km
2.0 D2 Automaatti / 120 hp (89 kW) - 101 g/km
2.5 T5 Automaatti / 254 hp (189 kW) Euro 5 185 g/km
1.6 T3 / 150 hp (112 kW) Euro 5 -
2.0 D4 Restricted / 190 hp (142 kW) Euro 6 85 g/km
2.0 T5 Automaatti / 245 hp (183 kW) Euro 6 137 g/km
1.5 T2 Automaatti / 122 hp (91 kW) - 129 g/km
1.6 T2 MT / 120 hp (89 kW) Euro 5 -
2.0 D4 MT / 177 hp (132 kW) Euro 5 -
2.0 D4 / 190 hp (142 kW) Euro 6 99 g/km
1.6 D2 / 115 hp (86 kW) Euro 5 -
2.0 T3 / 152 hp (113 kW) - 127 g/km
Näytä lisää

1996 V40 Farmari (VW) | 1995 - 2004

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
1996 V40 Farmari (VW) 1.9 D / 115 hp (86 kW) Euro 3 -
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!