Mitä Tilavuus Moottori on Volvo V40


2016 V40 Cross Country (facelift 2016) | 2016 - 2018

Muunnelma Moottorin tilavuus
2016 V40 Cross Country (facelift 2016) 2.0 T4 / 190 hv 1969 cm
2.0 D3 Geartronic / 150 hv 1969 cm
2.0 D2 / 120 hv 1969 cm
2.0 T5 AWD Geartronic / 245 hv 1969 cm
1.5 T3 Geartronic / 152 hv 1498 cm
2.0 D2 Geartronic / 120 hv 1969 cm
1.5 T3 Automaatti / 152 hv 1498 cm
2.0 D4 / 190 hv 1969 cm
2.0 T4 AWD Geartronic / 190 hv 1969 cm
2.0 D2 Automaatti / 120 hv 1969 cm
2.0 T3 / 152 hv 1969 cm
2.0 D3 / 150 hv 1969 cm
2.0 D3 Automaatti / 150 hv 1969 cm
2.0 T4 Geartronic / 190 hv 1969 cm
2.0 D4 Geartronic / 190 hv 1969 cm
Näytä lisää

2016 V40 (facelift 2016) | 2016 - 2018

Muunnelma Moottorin tilavuus
2016 V40 (facelift 2016) 2.0 D2 Restricted / 120 hv 1969 cm
2.0 D4 Geartronic Start & Stop / 190 hv 1969 cm
2.0 T2 / 122 hv 1969 cm
1.5 T3 Automaatti / 152 hv 1498 cm
2.0 T2 Restricted / 122 hv 1969 cm
2.0 D3 / 150 hv 1969 cm
2.0 D3 Automaatti / 150 hv 1969 cm
2.0 D4 Restricted Start & Stop / 190 hv 1969 cm
2.0 T4 / 190 hv 1969 cm
2.0 D4 Geartronic Restricted Start & Stop / 190 hv 1969 cm
2.0 D3 Geartronic / 150 hv 1969 cm
2.0 D2 / 120 hv 1969 cm
1.5 T2 Geartronic Restricted / 122 hv 1498 cm
2.0 D2 Geartronic / 120 hv 1969 cm
2.0 D2 Geartronic Restricted / 120 hv 1969 cm
2.0 T3 Geartronic / 152 hv 1969 cm
2.0 T3 / 152 hv 1969 cm
2.0 T5 Geartronic / 245 hv 1969 cm
2.0 D3 Geartronic Restricted / 150 hv 1969 cm
2.0 D2 Automaatti / 120 hv 1969 cm
2.0 D4 Start & Stop / 190 hv 1969 cm
2.0 D3 Restricted / 150 hv 1969 cm
2.0 T4 Automaatti / 190 hv 1969 cm
1.5 T2 Geartronic / 122 hv 1498 cm
1.5 T2 Automaatti / 122 hv 1498 cm
Näytä lisää

2013 V40 Cross Country | 2013 - 2016

Muunnelma Moottorin tilavuus
2013 V40 Cross Country 1.6 D2 / 115 hv 1560 cm
2.0 T5 AWD Automaatti / 245 hv 1969 cm
2.0 D2 Automaatti / 120 hv 1969 cm
2.5 T5 AWD Automaatti / 254 hv 2497 cm
1.6 D2 Automaatti / 115 hv 1560 cm
2.0 T3 / 152 hv 1969 cm
1.6 T4 / 180 hv 1596 cm
2.0 D4 Automaatti / 177 hv 1984 cm
2.0 D2 / 120 hv 1969 cm
2.0 T5 AWD Automaatti / 213 hv 1984 cm
2.0 D3 Automaatti / 150 hv 1984 cm
1.5 T3 Automaatti / 152 hv 1498 cm
2.0 T4 Automaatti / 180 hv 1984 cm
2.5 T5 Automaatti / 254 hv 2497 cm
2.0 D4 / 177 hv 1984 cm
2.0 D4 Automaatti / 190 hv 1969 cm
2.0 T4 AWD Automaatti / 180 hv 1984 cm
2.0 T5 Automaatti / 213 hv 1984 cm
2.0 D3 / 150 hv 1984 cm
2.0 D4 / 190 hv 1969 cm
1.6 T4 Powershift / 180 hv 1596 cm
Näytä lisää

2013 V40 (2012) | 2012 - 2016

Muunnelma Moottorin tilavuus
2013 V40 (2012) 2.0 D4 MT / 177 hv 1984 cm
2.0 T2 / 122 hv 1969 cm
1.5 T3 Automaatti / 152 hv 1498 cm
1.6 T3 / 150 hv 1596 cm
2.0 D4 Automaatti / 190 hv 1969 cm
1.6 T2 MT / 120 hv 1596 cm
2.0 D2 Restricted / 120 hv 1969 cm
2.0 D3 Automaatti / 150 hv 1984 cm
2.0 T5 Automaatti / 213 hv 1984 cm
2.5 T5 Automaatti / 254 hv 2497 cm
2.0 D2 / 120 hv 1969 cm
2.0 D4 Automaatti / 177 hv 1984 cm
2.0 D4 / 190 hv 1969 cm
1.6 D2 Automaatti / 115 hv 1560 cm
2.0 T3 / 152 hv 1969 cm
2.0 D3 MT / 150 hv 1984 cm
2.0 D4 Restricted / 190 hv 1969 cm
1.6 T4 Automaatti / 180 hv 1596 cm
1.5 T2 Automaatti / 122 hv 1498 cm
1.6 D2 / 115 hv 1560 cm
2.0 T4 Automaatti / 180 hv 1984 cm
1.6 T4 MT / 180 hv 1596 cm
2.0 D2 Automaatti / 120 hv 1969 cm
2.0 T5 Automaatti / 245 hv 1969 cm
Näytä lisää

1996 V40 Farmari (VW) | 1995 - 2004

Muunnelma Moottorin tilavuus
1996 V40 Farmari (VW) 1.8 16V Automaatti / 115 hv 1731 cm
1.9 D / 102 hv 1870 cm
2.0 T / 160 hv 1948 cm
2.0 16V Automaatti / 140 hv 1948 cm
1.8 GDI / 122 hv 1834 cm
2.0 16V / 136 hv 1948 cm
1.8 16V / 115 hv 1731 cm
2.0 16V / 140 hv 1948 cm
1.6 16V / 109 hv 1587 cm
1.9 TD / 90 hv 1870 cm
1.6 16V / 105 hv 1588 cm
2.0 T4 / 200 hv 1948 cm
2.0 T Automaatti / 160 hv 1948 cm
1.9 D / 115 hv 1870 cm
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!