Mitä Öljya Suodatin Volvo V70 on.
V70 III (135) 2007-2020 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.6 D | 106 mm | 27 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 D | 99 mm | 26 / 19 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 D | 99 mm | 25 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 D | 99 mm | 19 / 25 mm | 71,88 mm | |||||||||||
1.6 D | 99 mm | - | - | |||||||||||
2.0 BiFuel | 124 mm | 32 mm | 64,0 mm | |||||||||||
2.0 BiFuel | 125 mm | 31 / 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
V70 II (285) 1999-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
2.4 | 248 mm | 13 / 56 mm | 120 mm | |||||||||||
V70 I (875, 876) 1995-2000 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
2.4 Turbo AWD | 79 mm | 28 mm | 73 mm | |||||||||||
2.4 Turbo AWD | 79 mm | 29 mm | 76 mm | |||||||||||
2.4 Turbo AWD | 81 mm | - | - | |||||||||||
2.4 Turbo AWD | 80 mm | 29 mm | 76,5 mm | |||||||||||
2.4 Turbo AWD | 79 mm | - | - | |||||||||||
2.4 Turbo AWD | 85 mm | - | 95 mm | |||||||||||
2.4 Turbo AWD | 87 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
Näytä lisää
|