Mitä Öljya Suodatin Volkswagen Golf on.
GOLF VII Farmari (BA5, BV5) 2013-2020 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.4 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.0 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.0 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.0 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.4 GTE Hybrid | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.4 GTE Hybrid | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.4 GTE Hybrid | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.5 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.5 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.5 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.5 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
GOLF VI Avoauto (517) 2011-2016 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.4 TSI | 98 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 93 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 97 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 79 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
GOLF VI Farmari (AJ5) 2009-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.2 TSI | 97 mm | - | 78.5 mm | |||||||||||
1.2 TSI | 79 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.2 TSI | 97 mm | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 98 mm | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 97 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 100 mm | 28 / 28 mm | 63 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 101 mm | 21 mm | 65 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
GOLF V Farmari (1K5) 2007-2009 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.4 TSI | 72 mm | 33 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 75 mm | 29 / 30 mm | 65 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 72 mm | 9 mm | 65 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 98 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 72 mm | 33 / 37 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 72 mm | 9 / 33 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 79 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
GOLF V (1K1) 2003-2009 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.4 16V | 92 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 16V | 91 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 16V | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 16V | 79 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 16V | 94 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.4 16V | 95 mm | 60 mm | 77 mm | |||||||||||
1.4 16V | 89 mm | - | - | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
GOLF IV (1J1) 1997-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.4 16V | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 16V | 95 mm | 60 mm | 77 mm | |||||||||||
1.4 16V | 92 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 16V | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 16V | 94 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.4 16V | 92 mm | - | - | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
GOLF IV Farmari (1J5) 1999-2006 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 20 mm | 65 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 155 mm | 19 mm | 65 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 154 mm | 27 / 21 mm | 64,0 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 155 mm | 25 mm | 64,5 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 25 mm | 64,0 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
GOLF IV Avoauto (1E7) 1998-2002 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.8 | 122 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.8 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.8 | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.8 | 122 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 123 mm | 71 / 61 mm | 75 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
GOLF III Farmari (1H5) 1993-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.8 Syncro | 170 mm | - | - | |||||||||||
1.8 Syncro | 175 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 139 mm | 71 mm | 90 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 139 mm | 62 mm | 86 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 137 mm | - | 93 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 151 mm | - | 93 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 140 mm | - | - | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
GOLF III Avoauto (1E7) 1993-1998 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.8 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 122 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.8 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.8 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.8 | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.8 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
GOLF III (1H1) 1991-1998 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 149 mm | 28 / 39 mm | 80 mm | |||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 149 mm | 40 / 40 mm | 83,0 mm | |||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 152 mm | - | - | |||||||||||
GOLF I Avoauto (155) 1979-1993 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.6 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.3 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.3 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.3 | 123 mm | - | - | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
GOLF I (17) 1974-1985 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.5 D | 150 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.5 D | 198 mm | 23 / 23 mm | 83,5 mm | |||||||||||
1.5 D | 200 mm | - | - | |||||||||||
1.5 D | 151 mm | - | 93 mm | |||||||||||
1.5 D | 151 mm | - | - | |||||||||||
1.5 D | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.5 D | 150 mm | - | - | |||||||||||
Näytä lisää
|