Suositellaan koon Jarrurumpuihin Volkswagen Golf.
GOLF III Farmari (1H5) 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81 mm | 49,8 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81,3 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF III Avoauto (1E7) 1993-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81 mm | 49,8 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81,3 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF III (1H1) 1991-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 57,5 mm | 45 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 64 mm | 48,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 64 mm | 48,5 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF I Avoauto (155) 1979-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 38 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 74,6 mm | 38,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 75 mm | 38,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 mm | 74,6 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 38 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 75 mm | 38,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 74,6 mm | 38,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 mm | 74,6 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 64 mm | 48,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF I (17) 1974-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 38 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 74,6 mm | 38,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 75 mm | 38,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 mm | 74,6 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81,5 mm | 51 mm | 4 | 100 mm |