Mitä Öljya Suodatin SEAT Ibiza on.
IBIZA V (KJ1) 2017-2020 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.6 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.0 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.0 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.0 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.2 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2008-2020 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.2 TDI | 76 mm | 21 mm | 62,5 mm | |||||||||||
1.2 TDI | 76 mm | 22 / 22 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.2 TDI | 76 mm | 21 / 21 mm | 65 mm | |||||||||||
1.2 TDI | 76 mm | 26 mm | 64 mm | |||||||||||
1.4 | 91 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 | 93 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
IBIZA IV (6J5, 6P1) 2008-2020 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.2 | 62 mm | 31 mm | 64 mm | |||||||||||
1.2 | 62 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
1.2 | 62 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
1.2 | 62 mm | - | - | |||||||||||
1.2 | 62 mm | 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
1.2 | 62 mm | 33 / 27 mm | 64,3 mm | |||||||||||
1.2 | 140 mm | - | - | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
IBIZA II (6K1) 1993-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.9 TDI | 137 mm | - | 93 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 155 mm | 19 mm | 65 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 139 mm | 71 mm | 90 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 119 mm | 70 mm | 90 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 119 mm | - | 86 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 120 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | - | - | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
IBIZA I (021A) 1984-1993 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.5 i Cat | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.5 i Cat | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.5 i Cat | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.5 i Cat | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.5 i Cat | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.5 i Cat | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.5 i Cat | 123 mm | - | - | |||||||||||
Näytä lisää
|
Muut SEAT-mallit
M
Mii