Polttoaineen Kulutuksen Seat Ibiza
Ibiza V facelift 2021 | 2021 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TSI | Bensiini | 6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI DSG | Bensiini | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||||
1.0 MPI | Bensiini | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.5 TSI DSG | Bensiini | 5.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI | Bensiini | 6.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2017 Ibiza V | 2017 - 2018 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.6 TDI DSG | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.0 l/100 km | |||||||||
1.0 MPI | Bensiini | 6.1 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
1.0 EcoTSI Start & Stop | Bensiini | 6.1 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.0 MPI Start & Stop | Bensiini | 6.0 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.0 EcoTSI DSG | Bensiini | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
1.0 MPI | Bensiini | 6.1 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
1.0 MPI Start & Stop | Bensiini | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.0 EcoTSI Start & Stop | Bensiini | 6.1 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.5 TSI EVO | Bensiini | 6.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.0 TGI | Bensiini / paineistettu kaasu | 6.3 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2015 Ibiza IV (facelift 2015) | 2015 - 2017 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.0 | Bensiini | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.0 Eco TSI | Bensiini | 5.5 l/100 km | 3.4 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.0 Eco TSI DSG | Bensiini | 5.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
1.4 TDI | Diesel | 4.4 l/100 km | 2.8 l/100 km | 3.4 l/100 km | |||||||||
1.4 TDI | Diesel | 4.7 l/100 km | 3 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Bensiini | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.0 Eco TSI | Bensiini | 5.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
1.4 Eco TSI ACT | Bensiini | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.4 TDI DSG | Diesel | 4.8 l/100 km | 3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||||
1.4 TDI | Diesel | 4.7 l/100 km | 3 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2015 Ibiza IV ST (facelift 2015) | 2015 - 2017 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.4 TDI | Diesel | 4.6 l/100 km | 2.9 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||||
1.4 TDI | Diesel | 4.8 l/100 km | 3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||||
1.4 Eco TSI ACT | Bensiini | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.0 Eco TSI | Bensiini | 5.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
1.0 Eco TSI | Bensiini | 5.5 l/100 km | 3.4 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.4 TDI | Diesel | 4.8 l/100 km | 3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||||
1.4 TDI DSG | Diesel | 4.8 l/100 km | 3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||||
1.0 | Bensiini | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Bensiini | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.0 Eco TSI DSG | Bensiini | 5.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2015 Ibiza IV SC (facelift 2015) | 2015 - 2017 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.4 TDI | Diesel | 4.4 l/100 km | 2.8 l/100 km | 3.4 l/100 km | |||||||||
Cupra 1.8 TSI Start & Stop | Bensiini | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Bensiini | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.0 | Bensiini | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.4 Eco TSI ACT | Bensiini | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.4 TDI DSG | Diesel | 4.8 l/100 km | 3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||||
1.4 TDI | Diesel | 4.7 l/100 km | 3 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||||
1.0 Eco TSI DSG | Bensiini | 5.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
1.0 Eco TSI | Bensiini | 5.5 l/100 km | 3.4 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.0 Eco TSI | Bensiini | 5.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
1.4 TDI | Diesel | 4.7 l/100 km | 3 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2012 Ibiza IV (facelift 2012) | 2012 - 2015 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.6 | Bensiini | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI Start & Stop | Bensiini | 5.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI DSG | Bensiini | 7.0 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
FR 1.4 TSI DSG | Bensiini | 7.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.2 12V | Bensiini | 7.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.2 TDI | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Bensiini | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI DSG | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
1.4 | Bensiini | 8.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI Eco Technology | Bensiini | 6.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Bensiini | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
1.2 TDI Start & Stop | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.0 l/100 km | 3.4 l/100 km | |||||||||
1.2 12V | Bensiini | 7.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI ACT | Bensiini | 5.9 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2012 Ibiza IV SC (facelift 2012) | 2012 - 2015 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
FR 1.4 TSI DSG | Bensiini | 7.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI Eco Technology | Bensiini | 6.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI DSG | Bensiini | 7.0 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI ACT | Bensiini | 5.9 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.4 16V | Bensiini | 8.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.2 TDI Start & Stop | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.0 l/100 km | 3.4 l/100 km | |||||||||
1.6 | Bensiini | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI Start & Stop | Bensiini | 5.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI DSG | Bensiini | 7.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Bensiini | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.2 12V | Bensiini | 7.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
1.2 TDI | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
1.2 12V | Bensiini | 7.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI DSG | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Bensiini | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.6 LPG | Bensiini / nesteytetty kaasu | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2012 Ibiza IV ST (facelift 2012) | 2012 - 2015 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.2 | Bensiini | 7.3 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
1.2 | Bensiini | 7.3 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Bensiini | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI DSG | Bensiini | 7.0 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.2 TDI Start & Stop | Diesel | 4.1-4.2 l/100 km | 3.0-3.1 l/100 km | 3.4-3.5 l/100 km | |||||||||
FR 1.4 TSI DSG | Bensiini | 7.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.2 TDI | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Bensiini | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI DSG | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI ACT | Bensiini | 5.9 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2010 Ibiza IV ST | 2010 - 2011 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.6 TDI DPF | Diesel | 5.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
2008 Ibiza IV | 2008 - 2012 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.2 | Bensiini | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
FR 1.4 TSI DSG | Bensiini | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
1.6 MPI DSG | Bensiini | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
1.6 MPI | Bensiini | 8.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
1.2 | Bensiini | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Diesel | 8.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
1.4 | Bensiini | 8.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI DPF | Diesel | 8.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2008 Ibiza IV SC | 2008 - 2012 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.4 | Bensiini | 8.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI DPF | Diesel | 8.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.6 | Bensiini | 8.4 l/100 km | 5.0 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
Cupra 1.4 TSI | Bensiini | 8.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.4 TDI DPF | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
FR 1.4 TSI DSG | Bensiini | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
1.6 DSG | Bensiini | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2006 Ibiza III (facelift 2006) | 2006 - 2008 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.2 | Bensiini | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
1.4 | Bensiini | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
FR 1.8 | Bensiini | 10.8 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
1.4 TDi | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
FR 1.9 TDi | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
1.2 | Bensiini | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.4 | Bensiini | 8.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.6 | Bensiini | 9.3 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
1.4 TDi | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.9 TDi | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.2 | Bensiini | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2002 Ibiza III | 2001 - 2006 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
FR 1.9 TDi | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||||
2.0i Sport | Bensiini | 11 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
1.2 | Bensiini | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.2 12V | Bensiini | 7.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
FR 1.8 i 20V | Bensiini | 10.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
1.4 TDi | Diesel | 5.6 l/100 km | 4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.9 TDi | Diesel | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
Cupra 1.9 TDI | Diesel | 7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
1.4 16V Automaatti | Bensiini | 10.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
1.4 16V | Bensiini | 10.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
1.4 16V | Bensiini | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
1.9 SDi | Diesel | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
Cupra 1.8 i 20V | Bensiini | 10.9 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
1999 Ibiza II (facelift 1999) | 1999 - 2002 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.4 | Bensiini | 8.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
1.6 | Bensiini | 10.9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
1.8 T 20V | Bensiini | 10.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI | Diesel | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.0 i | Bensiini | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.4 16V | Bensiini | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
1.6 | Bensiini | 10 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
1.9 SDI | Diesel | 6.7 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1993 Ibiza II | 1993 - 1999 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.9 D | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
1.9 TD | Diesel | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI | Diesel | 6.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.0 | Bensiini | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
1.6 i | Bensiini | 10.9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
2.0 i 16V | Bensiini | 11.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
1.6 i | Bensiini | 9.6 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
1.8 i 16V | Bensiini | 10.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
1.9 D | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI | Diesel | 6.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.4 i | Bensiini | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
2.0 i | Bensiini | 9.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
1.4 i 16V | Bensiini | 9.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
1.0 i | Bensiini | 7.9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.8 i | Bensiini | 9.8 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
1984 Ibiza I | 1984 - 1993 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.5 | Bensiini | 8.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.5 i | Bensiini | 9.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
1.7 D | Diesel | 7.9 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
0.9 | Bensiini | 8.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
1.2 i | Bensiini | 9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
1.5 | Bensiini | 8.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.5 i | Bensiini | 9.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
1.7 i | Bensiini | 10.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
1.2 | Bensiini | 9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää |