Öljyn Moottorin Vauxhall Vectra. Tarvittava Määrä

Vectra Z02 (2002-2010)

Moottori Kuinka paljon öljyä Vaihto Mitä öljyä
Vectra C 1.6 16V Tilavuus 4,5 litraa Vaihto 30000 km/ 12 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 1.6 16V Tilavuus 3,5 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 4,1 litraa (Aloitustäyttö) Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 1.8 16V Tilavuus 4,9 litraa Vaihto 30000 km/ 12 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 1.8 16V Tilavuus 4,9 litraa (Aloitustäyttö), Tilavuus 4,25 litraa Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 1.9 CDTi (110 kW) Tilavuus 4,3 litraa Vaihto 50000 km/ 24 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 1.9 CDTi (88 kW) Tilavuus 4,3 litraa Vaihto 50000 km/ 24 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 1.9 CDTi DPF (110 kW) Tilavuus 4,3 litraa Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 1.9 CDTi DPF (74 kW) Tilavuus 4,3 litraa Vaihto 30000 km/ 12 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 1.9 CDTi DPF (88 kW) Tilavuus 4,3 litraa Vaihto 30000 km/ 12 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 2.0 16V Turbo Tilavuus 6 litraa Vaihto 30000 km/ 12 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 2.0 DTi 16V Tilavuus 5,5 litraa Vaihto 50000 km/ 24 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 2.2 16V Direct Tilavuus 5 litraa Vaihto 30000 km/ 12 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 2.2 16V Direct Tilavuus 5 litraa Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 2.2 DTi 16V Tilavuus 5,5 litraa Vaihto 50000 km/ 24 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 2.8 V6 Turbo VXR Tilavuus 6 litraa Vaihto 30000 km/ 12 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 2.8 V6 Turbo Tilavuus 6 litraa Vaihto 30000 km/ 12 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 3.0 V6 CDTi DPF Tilavuus 7,25 litraa, Suodattimen tilavuus 1 litraa Vaihto 30000 km/ 12 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 3.0 V6 CDTi Tilavuus 7,25 litraa, Suodattimen tilavuus 1 litraa Vaihto 50000 km/ 24 kuukautta 5W-40, 0W-30
Vectra C 3.2 V6 Tilavuus 4,75 litraa Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta 5W-40, 0W-30
Näytä lisää

Vectra J96 (1995-2002)

Moottori Kuinka paljon öljyä Vaihto Mitä öljyä
Vectra B 1.6i-16V Tilavuus 3,5 litraa Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40
Vectra B 1.6i-16V Tilavuus 3,5 litraa Vaihto 30000 km/ 6 kuukautta 10W-40, 5W-40, 0W-40
Vectra B 1.6i Tilavuus 3,5 litraa Vaihto 15000 km/ 6 kuukautta 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40
Vectra B 1.7 TD Tilavuus 5 litraa Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta 10W-60, 10W-40, 5W-40, 15W-40
Vectra B 1.8i-16V Tilavuus 4,25 litraa Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta 10W-60, 10W-40, 5W-40, 0W-40
Vectra B 1.8i-16V Tilavuus 4,25 litraa Vaihto 30000 km/ 12 kuukautta 10W-40, 5W-40, 0W-40
Vectra B 1.8i-16V Tilavuus 4 litraa Vaihto 7500 km/ 6 kuukautta 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40
Vectra B 2.0 DTi 16V Tilavuus 5,5 litraa Vaihto 15000 km/ 6 kuukautta 10W-60, 10W-40, 5W-40, 15W-40
Vectra B 2.0 DTi 16V Tilavuus 5,5 litraa Vaihto 30000 km/ 12 kuukautta 10W-40, 5W-40, 0W-40
Vectra B 2.0 Di 16V Tilavuus 5,5 litraa Vaihto 15000 km/ 6 kuukautta 10W-60, 10W-40, 5W-40, 15W-40
Vectra B 2.0i-16V Tilavuus 4 litraa Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40
Vectra B 2.2 16V Tilavuus 5 litraa Vaihto 30000 km/ 12 kuukautta 10W-40, 5W-40, 0W-40
Vectra B 2.2 DTi 16V Tilavuus 5,5 litraa Vaihto 30000 km/ 12 kuukautta 10W-40, 5W-40, 0W-40
Vectra B 2.5 V6 Tilavuus 4,5 litraa Vaihto 15000 km/ 6 kuukautta 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40
Vectra B 2.6 V6 Suodattimen tilavuus 0,25 litraa, Tilavuus 4,75 litraa Tarkistus 500 km, Vaihto 30000 km/ 12 kuukautta 10W-40, 5W-40, 0W-40
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!