Öljyn Moottorin Subaru Forester. Tarvittava Määrä
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Tilavuus 5,1 litraa | - | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Tilavuus 5,1 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 6 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,2 litraa | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0D | Tilavuus 5,9 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 7,2 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,4 litraa | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0i | Tilavuus 4,8 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 5,7 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,2 litraa | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Tilavuus 4,8 litraa | - | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5i | Tilavuus 4,2 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 5,1 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,2 litraa | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Tilavuus 4,8 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 5,7 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,2 litraa | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Forester 2.0 D | Tilavuus 5,9 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 7,2 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,4 litraa | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0 | Tilavuus 4,2 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 5 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,2 litraa | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Tilavuus 4,2 litraa | Vaihto 12000 km/ 8 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Tilavuus 4,2 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 5 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,2 litraa | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 X (Kanada) | Tilavuus 4,2 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 5 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,2 litraa | Vaihto 3000 km/ 3 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 X (Kanada) | Tilavuus 5,2 litraa | Vaihto 5000 km/ 6 kuukautta | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5 X (Yhdysvallat) | Tilavuus 5,2 litraa | Vaihto 3000 km/ 3 kuukautta | 0W-20 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Forester 2.0 T | Tilavuus 4,5 litraa | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Tilavuus 4 litraa | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Tilavuus 4,2 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 5 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 (Kanada) | Tilavuus 4 litraa | Vaihto 3000 km/ 3 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 (Yhdysvallat) | Tilavuus 4 litraa | Vaihto 3750 km/ 4 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Tilavuus 4,3 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 5 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (Kanada) | Tilavuus 4 litraa | Vaihto 3000 km/ 3 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Forester 2.0 T | Tilavuus 5 litraa | Vaihto 12500 km/ 12 kuukautta | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Tilavuus 4 litraa | Vaihto 12500 km/ 12 kuukautta | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Tilavuus 4,5 litraa | Vaihto 12500 km/ 12 kuukautta | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |