Öljyn Moottorin Nissan Patrol. Tarvittava Määrä
Patrol Y62 (2010-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (236 kW) (MIDDLE EAST) | Tilavuus 6,5 litraa (Huoltotäyttö), Suodattimen tilavuus 0,3 litraa | Vaihto 5000 km/ 3 kuukautta | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (Venäjä) | Tilavuus 6,5 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 7,6 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,3 litraa | Vaihto 7500 km/ 6 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (Venäjä) | Tilavuus 6,5 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 7,6 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,3 litraa | Vaihto 7500 km/ 6 kuukautta | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol Y61 (1997-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Patrol 2.8 TD 2WD | Tilavuus 6,4 litraa, Suodattimen tilavuus 0,6 litraa | Vaihto 5000 km/ 3 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 2.8 TD 4WD | Tilavuus 6,4 litraa, Suodattimen tilavuus 0,6 litraa | Vaihto 5000 km/ 3 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 2.8 TDi 2WD | Tilavuus 6,4 litraa, Suodattimen tilavuus 0,6 litraa | Vaihto 5000 km/ 3 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 2.8 TDi 4WD | Tilavuus 6,4 litraa, Suodattimen tilavuus 0,6 litraa | Vaihto 5000 km/ 3 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 2WD | Tilavuus 5,7 litraa (Huoltotäyttö), Suodattimen tilavuus 0,5 litraa | Vaihto 5000 km/ 3 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 2WD | Tilavuus 8,2 litraa (Huoltotäyttö), Suodattimen tilavuus 0,5 litraa | Vaihto 5000 km/ 3 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 4WD | Tilavuus 5,7 litraa (Huoltotäyttö), Suodattimen tilavuus 0,5 litraa | Vaihto 5000 km/ 3 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Patrol Y60 (1987-1997) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Patrol GR 2.8 TD 2WD Y60 | Tilavuus 6,4 litraa, Suodattimen tilavuus 0,7 litraa | Vaihto 5000 km/ 6 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol GR 2.8 TD 4WD Y60 | Tilavuus 6,4 litraa, Suodattimen tilavuus 0,7 litraa | Vaihto 5000 km/ 6 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol GR 4.2 2WD Y60 | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 8,2 litraa | Vaihto 7500 km/ 6 kuukautta | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol GR 4.2 4WD Y60 | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 8,2 litraa | Vaihto 7500 km/ 6 kuukautta | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol R 2.8 2WD Y60 | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 4,5 litraa | Vaihto 7500 km/ 6 kuukautta | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 2.8 4WD Y60 | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 4,5 litraa | Vaihto 7500 km/ 6 kuukautta | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 2.8 D 2WD Y60 | Tilavuus 6,4 litraa, Suodattimen tilavuus 0,7 litraa | Vaihto 5000 km/ 6 kuukautta | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Patrol Patrol (1981-1993) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Patrol R 2.8 2WD 160 | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 4,5 litraa | Vaihto 5000 km/ 3 kuukautta | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 2.8 4WD 160 | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 4,5 litraa | Vaihto 5000 km/ 3 kuukautta | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 3.0 2WD 260 | Tilavuus 5,5 litraa, Suodattimen tilavuus 0,7 litraa | Vaihto 5000 km/ 3 kuukautta | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 3.0 4WD 260 | Tilavuus 5,5 litraa, Suodattimen tilavuus 0,7 litraa | Vaihto 5000 km/ 3 kuukautta | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 3.3 D 160 | Tilavuus 9 litraa, Suodattimen tilavuus 1,5 litraa | Vaihto 5000 km/ 6 kuukautta | - | |||||||||||
Patrol R 3.3 TD 160 | Tilavuus 9 litraa, Suodattimen tilavuus 1,5 litraa | Vaihto 5000 km/ 6 kuukautta | - |