Öljyn Moottorin Jeep Cherokee. Tarvittava Määrä
Cherokee KL (2013-2024) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Tilavuus 4,1 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Tilavuus 5,3 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Tilavuus 4,1 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Tilavuus 5,3 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Tilavuus 4,1 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Tilavuus 5,3 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) KL | Tilavuus 4,1 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | Tilavuus 6,6 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | Tilavuus 6,6 litraa | Vaihto 25000 km/ 12 kuukautta | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 kW) KK | Tilavuus 6,6 litraa | Vaihto 25000 km/ 12 kuukautta | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | Tilavuus 6,6 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | Tilavuus 6,6 litraa | Vaihto 25000 km/ 12 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 kW) KK | Tilavuus 6,6 litraa | Vaihto 25000 km/ 12 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | Tilavuus 4,7 litraa | Vaihto 5000 km/ 3 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | Tilavuus 4,7 litraa | Vaihto 5000 km/ 6 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | Tilavuus 4,7 litraa | Vaihto 5000 km/ 6 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | Tilavuus 6 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | - | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | Tilavuus 6 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Tilavuus 6,6 litraa | Vaihto 10000 km/ 6 kuukautta | 5W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Tilavuus 6 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | Tilavuus 6,6 litraa | Vaihto 10000 km/ 6 kuukautta | 5W-40 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Cherokee 2.5 (Yhdysvallat) XJ | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,8 litraa | Vaihto 3000 km | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (Yhdysvallat) XJ | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,8 litraa | Vaihto 3000 km | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,8 litraa | Vaihto 12000 km/ 12 kuukautta | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 6,5 litraa | Vaihto 12000 km/ 12 kuukautta | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 6,5 litraa | Vaihto 12000 km/ 12 kuukautta | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,8 litraa | Vaihto 12000 km/ 12 kuukautta | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 4.0 (Yhdysvallat) XJ | Tilavuus 5,7 litraa, Suodattimen tilavuus 0,5 litraa | Vaihto 3000 km | 5W-30 | |||||||||||
Näytä lisää
|