Öljyn Moottorin Dacia Lodgy. Tarvittava Määrä
Lodgy J92 (2012-2018) | ||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |
Lodgy 1.2 TCe 115 | Tilavuus 4,7 litraa | - | 5W-30, 10W-40, 0W-30, 0W-40, 5W-40 | |
Lodgy 1.5 dCi 110 DPF | Tilavuus 4,4 litraa | - | 5W-40, 5W-30 | |
Lodgy 1.5 dCi 110 | Tilavuus 4,4 litraa | - | 0W-40, 5W-40, 10W-40 | |
Lodgy 1.5 dCi 90 DPF | Tilavuus 4,4 litraa | - | 5W-40, 5W-30 | |
Lodgy 1.5 dCi 90 | Tilavuus 4,4 litraa | - | 0W-40, 5W-40, 10W-40 | |
Lodgy 1.6 LPG | Tilavuus 3,3 litraa | - | 5W-30, 10W-40, 0W-30, 0W-40, 5W-40 | |
Lodgy 1.6 MPI 85 | Tilavuus 3,3 litraa | - | 5W-30, 10W-40, 0W-30, 0W-40, 5W-40 | |
Näytä lisää
|