Millainen Matkustamon Suodatin Iveco Daily on.
DAILY VI Kotelo 2014-2020 | ||||||||||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY V Alusta/runko 2011-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||||||
291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 190 mm | 29 mm | ||||||||||||
DAILY IV Kotelorunko / Farmari 2006-2012 | ||||||||||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||||||
292 mm | 158 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Lavakuorma-auto 2006-2011 | ||||||||||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||||||
290 mm | 162 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 158 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Bussi 2006-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Alusta/runko 2006-2011 | ||||||||||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III Kotelorunko / Farmari 1997-2009 | ||||||||||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||||||
289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
288 mm | 159 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
294 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III Alusta/runko 1998-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III Bussi 1999-2006 | ||||||||||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
288 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY II Kotelorunko / Farmari 1989-1999 | ||||||||||||||
Pituus | Leveys | Korkeus | ||||||||||||
289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 160 mm | 31 mm |
Muut Iveco-mallit
D
Daily