Polttoaineen Kulutuksen Volkswagen Up!
2019 e-Up! (facelift 2019) | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Energiankulutus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.3 kWh | Sähkö | 18 kWh/100 km | |||||||||||
2016 Cross Up! (facelift 2016) | 2018 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.0 ASG | Bensiini | 5.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.0 | Bensiini | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI | Bensiini | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2016 e-Up! (facelift 2016) | 2016 - 2019 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Energiankulutus | |||||||||||
18.7 kWh | Sähkö | 16 kWh/100 km | |||||||||||
2016 Up! (facelift 2016) | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.0 ASG | Bensiini | 5.4 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.0 | Bensiini | 5.0 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.0 BMT | Bensiini | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
1.0 BMT | Bensiini | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
1.0 BMT ASG | Bensiini | 4.9 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.0 CNG BMT | Bensiini / paineistettu kaasu | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.0 EcoFuel | Bensiini / paineistettu kaasu | 3.6-3.7 l/100 km | 2.6 l/100 km | 2.9-3.0 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI | Bensiini | 5.3 l/100 km | 3.6-3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.0 | Bensiini | 4.8-4.9 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.0 BMT ASG | Bensiini | 4.7 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI BMT | Bensiini | 5.5 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
GTI 1.0 TSI | Bensiini | 6.0 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2013 Cross Up! | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.0 ASG | Bensiini | 5.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
1.0 | Bensiini | 5.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2013 e-Up! | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Energiankulutus | |||||||||||
18.7 kWh | Sähkö | 16 kWh/100 km | |||||||||||
2012 Up! | 2011 - 2016 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.0 BMT ASG | Bensiini | 4.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.0 l/100 km | |||||||||
1.0 BMT ASG | Bensiini | 4.6 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
1.0 | Bensiini | 5.9 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.0 BMT | Bensiini | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.0 ASG | Bensiini | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
1.0 | Bensiini | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.0 ASG | Bensiini | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.0 BMT | Bensiini | 5.0 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää |