Polttoaineen Kulutuksen Volkswagen Passat CC
2012 CC I (facelift 2012) | 2012 - 2016 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI BMT | Diesel | 5.9-6.0 l/100 km | 4.3-4.4 l/100 km | 4.9-5.0 l/100 km | |
2.0 TDI DSG SCR 5-paikkainen | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
2.0 TSI DSG | Bensiini | 10.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
2.0 TDI BMT DSG | Diesel | 5.6-5.8 l/100 km | 4.1-4.4 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | |
2.0 TDI BMT DSG 5-paikkainen | Diesel | 5.6-5.8 l/100 km | 3.8-4.1 l/100 km | 4.3-4.6 l/100 km | |
2.0 BlueTDI DSG | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
2.0 BlueTDI 5-paikkainen | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
2.0 TDI BMT 4MOTION DSG | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
1.4 TSI BMT DSG 5-paikkainen | Bensiini | 6.6-6.9 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 km | 5.3-5.6 l/100 km | |
2.0 TDI BMT DSG | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.4 TSI BMT 5-paikkainen | Bensiini | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
2.0 TDI BMT 4MOTION 5-paikkainen | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
2.0 TDI BMT 5-paikkainen | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
2.0 TDI DSG SCR | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
2.0 TDI BMT 4MOTION DSG 5-paikkainen | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
1.4 TSI BMT DSG | Bensiini | 6.6-6.9 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 km | 5.3-5.6 l/100 km | |
2.0 TDI BMT 5-paikkainen | Diesel | 5.9-6.0 l/100 km | 4.3-4.4 l/100 km | 4.9-5.0 l/100 km | |
1.4 TSI BMT DSG | Bensiini | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
2.0 TDI BMT | Diesel | 5.2-5.4 l/100 km | 3.8-4.1 l/100 km | 4.3-4.6 l/100 km | |
2.0 TDI BMT 5-paikkainen | Diesel | 5.2-5.4 l/100 km | 3.8-4.1 l/100 km | 4.3-4.6 l/100 km | |
3.6 V6 FSI 4MOTION DSG | Bensiini | 12.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
2.0 TDI BMT DSG | Diesel | 5.9-6.0 l/100 km | 4.5-4.6 l/100 km | 5.0-5.1 l/100 km | |
1.4 TSI BMT | Bensiini | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
2.0 TDI BMT 4MOTION | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.4 TSI BMT 5-paikkainen | Bensiini | 7.0-7.3 l/100 km | 4.7-5.0 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 km | |
2.0 TDI BMT | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
1.4 TSI BMT DSG 5-paikkainen | Bensiini | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
2.0 TSI DSG 5-paikkainen | Bensiini | 10.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
2.0 BlueTDI DSG 5-paikkainen | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
2.0 BlueTDI | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
2.0 TDI BMT DSG 5-paikkainen | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.4 TSI BMT | Bensiini | 7.0-7.3 l/100 km | 4.7-5.0 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 km | |
2.0 TDI BMT DSG 5-paikkainen | Diesel | 5.9-6.0 l/100 km | 4.5-4.6 l/100 km | 5.0-5.1 l/100 km | |
Näytä lisää | |||||
2008 Passat CC I | 2008 - 2012 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
2.0 TDI BMT | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
2.0 TDI DSG BMT | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
2.0 TDI DSG BMT | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
1.8 TSI | Bensiini | 10.4 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.8 TSI DSG | Bensiini | 9.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
2.0 TDI DSG | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.0 l/100 km | 6.0 l/100 km | |
3.6 V6 FSI 4Motion DSG | Bensiini | 15.1 l/100 km | 7.3 l/100 km | 10.1 l/100 km | |
2.0 TDI 4MOTION BMT | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
2.0 TDI BMT | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
2.0 TDI 4MOTION DSG BMT | Diesel | 7.0 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.8 TSI | Bensiini | 9.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
2.0 TSI | Bensiini | 11 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.9 l/100 km | |
2.0 TDI | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |
2.0 TSI Tiptronic | Bensiini | 12.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
Näytä lisää |