Polttoaineen Kulutuksen Suzuki Liana


2004 Liana Farmari I (facelift 2004) | 2004 - 2007

2004 Liana Farmari I (facelift 2004) | 2004 - 2007

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.6i MT 2WD Bensiini 8.8 l/100 km 5.8 l/100 km 7.0 l/100 km
1.6i Automaatti 4WD Bensiini 10.3 l/100 km 8.2 l/100 km 10.1 l/100 km
1.6i Automaatti 2WD Bensiini 9.6 l/100 km 6.3 l/100 km 7.5 l/100 km
1.6i MT 4WD Bensiini 9.0 l/100 km 6.5 l/100 km 7.4 l/100 km
Näytä lisää
2004 Liana Sedan I (facelift 2004) | 2004 - 2007

2004 Liana Sedan I (facelift 2004) | 2004 - 2007

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.6i MT 2WD Bensiini 8.8 l/100 km 5.8 l/100 km 7.0 l/100 km
1.6i Automaatti 4WD Bensiini 10.3 l/100 km 7.0 l/100 km 8.2 l/100 km
1.6i Automaatti 2WD Bensiini 9.6 l/100 km 6.3 l/100 km 7.5 l/100 km
1.6i MT 4WD Bensiini 9.0 l/100 km 6.5 l/100 km 7.4 l/100 km
Näytä lisää
2001 Liana Sedan I | 2001 - 2004

2001 Liana Sedan I | 2001 - 2004

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.3 i 16V GL Bensiini 8.6 l/100 km 6.7 l/100 km 8.2 l/100 km
1.6 i 16V GL Bensiini 9.1 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 i 16V GLX 4WD Bensiini 9.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.9 l/100 km
1.4 Bensiini 9.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.9 l/100 km
Näytä lisää
2001 Liana Farmari I | 2001 - 2004

2001 Liana Farmari I | 2001 - 2004

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.3 i 16V 2WD Automaatti Bensiini 8.6 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 i 16V 2WD Bensiini 8.6 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 i 16V 4WD Sport Bensiini 10.3 l/100 km 7 l/100 km 8.6 l/100 km
1.6 i 16V 2WD Automaatti Bensiini 9.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 i 16V 4WD Bensiini 9.3 l/100 km 6.3 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 i 16V 2WD Bensiini 9.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!