Polttoaineen Kulutuksen Suzuki Ignis
2016 Ignis II | 2016 - 2019 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 DualJet + SHVS | Bensiini | 4.9 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
1.2 DualJet ALLGRIP | Bensiini | 5.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
1.2 DualJet AGS | Bensiini | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
1.2 DualJet ALLGRIP + SHVS 5-paikkainen | Bensiini | 5.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.2 DualJet 5-paikkainen | Bensiini | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
1.2 DualJet | Bensiini | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
1.2 DualJet ALLGRIP + SHVS | Bensiini | 5.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.2 DualJet AGS 5-paikkainen | Bensiini | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
1.2 DualJet ALLGRIP 5-paikkainen | Bensiini | 5.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
1.2 DualJet + SHVS 5-paikkainen | Bensiini | 4.9 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2003 Ignis I MH | 2003 - 2008 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.5 i 16V | Bensiini | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
1.3 DDiS | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
1.3 i 16V 4WD | Bensiini | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.3 l/100 km | |||||||||
1.5 i 16V 4WD | Bensiini | 9.1 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
1.5 i 16V Automaatti | Bensiini | 9.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
1.3 i 16V | Bensiini | 8.3 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2000 Ignis Viistoperä I FH | 2000 - 2003 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.3 i | Bensiini | 7.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.3 i GLS | Bensiini | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.3 i Automaatti | Bensiini | 9.3 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
1.0 i | Bensiini | 6.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.3 i GLS | Bensiini | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.0 i Automaatti | Bensiini | 8.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2000 Ignis I FH | 2000 - 2003 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.3 i 16V Automaatti | Bensiini | 9.5 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
1.3 i 16V | Bensiini | 9.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.5 i 16V Sport | Bensiini | 8.9 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
1.3 i 16V | Bensiini | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
1.3 i 16V Automaatti | Bensiini | 9.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
1.3 i 16V | Bensiini | 8.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.3 i 16V 4WD | Bensiini | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
1.3 i GLX | Bensiini | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää |