Polttoaineen Kulutuksen Porsche Panamera
Panamera G2 II | 2020 - 2020 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Executive 2.9 V6 E-Hybrid PDK | bensiini / sähkö | 2.9 l/100 km | 1.8 l/100 km | 2.2 l/100 km | |||||||||
4S Executive 2.9 V6 E-Hybrid PDK | bensiini / sähkö | 2.9 l/100 km | 1.8 l/100 km | 2.2-2.3 l/100 km | |||||||||
4S 2.9 V6 PDK | Bensiini | 11.3-11.6 l/100 km | 7.4-7.5 l/100 km | 8.8-9.0 l/100 km | |||||||||
Turbo S Executive 4.0 V8 E-Hybrid PDK | bensiini / sähkö | 3.6 l/100 km | 2.3 l/100 km | 2.8 l/100 km | |||||||||
4 2.9 V6 PDK | Bensiini | 11.4-11.6 l/100 km | 7.1-7.3 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
Turbo S 4.0 V8 PDK | Bensiini | 14.8-14.9 l/100 km | 8.4-8.5 l/100 km | 10.7-10.8 l/100 km | |||||||||
4 2.9 V6 E-Hybrid PDK | bensiini / sähkö | 2.7 l/100 km | 1.7 l/100 km | 2.1-2.2 l/100 km | |||||||||
4S 2.9 V6 E-Hybrid PDK | bensiini / sähkö | 2.6 l/100 km | 1.6 l/100 km | 2.0-2.2 l/100 km | |||||||||
Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK | bensiini / sähkö | - | - | - | |||||||||
4 Executive 2.9 V6 PDK | Bensiini | 11.0-11.3 l/100 km | 7.4-7.6 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
Turbo S Executive 4.0 V8 PDK | Bensiini | 15.0-15.1 l/100 km | 8.5-8.7 l/100 km | 10.9-11.0 l/100 km | |||||||||
4S Executive 2.9 V6 PDK | Bensiini | 11.6-11.9 l/100 km | 7.5-7.6 l/100 km | 9-9.1 l/100 km | |||||||||
GTS 4.0 V8 PDK | Bensiini | 15.4 l/100 km | 8.0-8.2 l/100 km | 10.7-10.9 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Panamera Sport Turismo G2 II | 2020 - 2020 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
4 2.9 V6 E-Hybrid PDK | bensiini / sähkö | 2.9 l/100 km | 1.8 l/100 km | 2.2-2.3 l/100 km | |||||||||
Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK | bensiini / sähkö | 3.6 l/100 km | 2.3 l/100 km | 2.8 l/100 km | |||||||||
4 2.9 V6 PDK | Bensiini | 11.2-11.4 l/100 km | 7.5-7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
GTS 4.0 V8 PDK | Bensiini | 15.4-15.5 l/100 km | 8.3-8.5 l/100 km | 10.9-11.1 l/100 km | |||||||||
4S 2.9 V6 E-Hybrid PDK | bensiini / sähkö | 2.7 l/100 km | 1.7 l/100 km | 2.1-2.2 l/100 km | |||||||||
4S 2.9 V6 PDK | Bensiini | 11.5-11.7 l/100 km | 7.6-7.7 l/100 km | 9.1-9.2 l/100 km | |||||||||
Turbo S 4.0 V8 PDK | Bensiini | 14.9-15.0 l/100 km | 8.7-8.8 l/100 km | 11.0-11.1 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2018 Panamera Sport Turismo | 2017 - 2018 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
4S 2.9 V6 4x4 PDK | Bensiini | 10.3-10.4 l/100 km | 6.8-6.9 l/100 km | 8.2-8.3 l/100 km | |||||||||
4 3.0 V6 4x4 PDK | Bensiini | 11.3-11.4 l/100 km | 7.2-7.3 l/100 km | 8.7-8.8 l/100 km | |||||||||
4 E-Hybrid 2.9 V6 4x4 PDK | bensiini / sähkö | 3.4 l/100 km | 2.1 l/100 km | 2.6 l/100 km | |||||||||
GTS 4.0 V8 4x4 PDK | Bensiini | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
4 E-Hybrid 3.0 V6 4x4 PDK | bensiini / sähkö | 3.6 l/100 km | 2.3 l/100 km | 2.8-2.9 l/100 km | |||||||||
Turbo 4.0 V8 4x4 PDK | Bensiini | 14.7 l/100 km | 8.3 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
4S diesel 4.0 V8 4x4 PDK | Diesel | 7.9 l/100 km | 5.8-5.9 l/100 km | 6.7-6.8 l/100 km | |||||||||
Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid 4x4 PDK | bensiini / sähkö | 4.3 l/100 km | 2.7 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||||
4S 3.0 V6 4x4 PDK | Bensiini | 10.9-11 l/100 km | 7.3-7.4 l/100 km | 8.6-8.7 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2017 Panamera (G2) | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
4S Executive 3.0 V6 4x4 PDK | Bensiini | 10.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
3.0 V6 PDK | Bensiini | 9.8-9.7 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.6-7.5 l/100 km | |||||||||
4 Executive 2.9 V6 E-Hybrid 4x4 PDK | bensiini / sähkö | 3.4 l/100 km | 2.1 l/100 km | 2.6-2.7 l/100 km | |||||||||
4 2.9 V6 E-Hybrid 4x4 PDK | bensiini / sähkö | 3.4 l/100 km | 2.1 l/100 km | 2.6-2.7 l/100 km | |||||||||
Turbo S Executive 4.0 V8 E-Hybrid 4x4 PDK | bensiini / sähkö | 4.3 l/100 km | 2.7 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||||
4S diesel 4.0 V8 4x4 PDK | Diesel | 7.9 l/100 km | 5.9 - 5.8 l/100 km | 6.8 - 6.7 l/100 km | |||||||||
4S 2.9 V6 4x4 PDK | Bensiini | 10.2 - 10.1 l/100 km | 6.8 - 6.7 l/100 km | 8.2 - 8.1 l/100 km | |||||||||
Turbo Executive 4.0 V8 4x4 PDK | Bensiini | 14.7 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
4 Executive 3.0 V6 4x4 PDK | Bensiini | 11.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6-8.7 l/100 km | |||||||||
4 3.0 V6 4x4 PDK | Bensiini | 11-11.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||||
Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid 4x4 PDK | bensiini / sähkö | 4.3 l/100 km | 2.7 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||||
GTS 4.0 V8 4x4 PDK | Bensiini | 14.6 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
Turbo 4.0 V8 4x4 PDK | Bensiini | 14.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.4 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2013 Panamera (G1 II) | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
3.6 V6 PDK | Bensiini | 11.2 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||||
3.0 diesel V6 Tiptronic | Diesel | 7.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
S 3.0 V6 PDK | Bensiini | 11.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
GTS 4.8 V8 4x4 PDK | Bensiini | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
Turbo Executive 4.8 V8 4x4 PDK | Bensiini | 14.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
Turbo S 4.8 V8 4x4 PDK | Bensiini | 14.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.4 l/100 km | |||||||||
S 3.0 V6 E-Hybrid Tiptronic | bensiini / sähkö | 4 l/100 km | 2.5 l/100 km | 3.1 l/100 km | |||||||||
4 3.6 V6 PDK 4x4 | Bensiini | 11.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
4S 3.0 V6 PDK 4x4 | Bensiini | 12.2 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
4S Executive 3.0 V6 PDK 4x4 | Bensiini | 12.4 l/100 km | 7.3 l/100 km | 9.0 l/100 km | |||||||||
Turbo 4.8 V8 4x4 PDK | Bensiini | 14.7 l/100 km | 7.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
Turbo S Executive 4.8 V8 4x4 PDK | Bensiini | 14.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.4 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2010 Panamera (G1) | 2009 - 2013 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
3.6 V6 | Bensiini | 16.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.3 l/100 km | |||||||||
4S 4.8 V8 4x4 PDK | Bensiini | 16.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.1 l/100 km | |||||||||
S 4.8 V8 PDK | Bensiini | 15.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
3.6 V6 PDK | Bensiini | 12.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
4 3.6 V6 PDK | Bensiini | 12.8 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
S 4.8 V8 | Bensiini | 18.8 l/100 km | 8.9 l/100 km | 12.5 l/100 km | |||||||||
Turbo 4.8 V8 4x4 PDK | Bensiini | 17 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.5 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää |