Polttoaineen Kulutuksen Porsche Cayenne


2019 Cayenne III Coupe | 2019 - 2021

2019 Cayenne III Coupe | 2019 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Tiptronic S bensiini / sähkö 4 l/100 km 2.5 l/100 km 3.1-3.2 l/100 km
Turbo 5.0 V8 4x4 Tiptronic S Bensiini 14.8-15.3 l/100 km 9.0-9.4 l/100 km 11.3-11.4 l/100 km
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Tiptronic S bensiini / sähkö 3.7-3.9 l/100 km 2.3 l/100 km 2.8 l/100 km
3.0 V6 4x4 Tiptronic S Bensiini 11.6-11.7 l/100 km 7.9-8.0 l/100 km 9.3-9.4 l/100 km
S 2.9 V6 4x4 Tiptronic S Bensiini 11.4-11.5 l/100 km 8.0-8.2 l/100 km 9.2-9.4 l/100 km
Näytä lisää
2018 Cayenne III | 2017 - 2021

2018 Cayenne III | 2017 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
Turbo 4.0 V8 4x4 Tiptronic S Bensiini 16.2-16.4 l/100 km 9.3-9.5 l/100 km 11.7-11.9 l/100 km
3.0 V6 4x4 Tiptronic S Bensiini 11.1-11.3 l/100 km 7.9-8.0 l/100 km 9.0-9.2 l/100 km
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Tiptronic S bensiini / sähkö 4.8 l/100 km 3 l/100 km 3.7-3.9 l/100 km
S 2.9 V6 4x4 Tiptronic S Bensiini 11.3-11.8 l/100 km 8.0-8.4 l/100 km 9.2-9.4 l/100 km
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Tiptronic S bensiini / sähkö 4.2 l/100 km 2.6 l/100 km 3.2-3.4 l/100 km
Näytä lisää
2014 Cayenne II  (facelift 2014) | 2014 - 2017

2014 Cayenne II (facelift 2014) | 2014 - 2017

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
3.6 V6 4x4 Tiptronic Bensiini 12.3 l/100 km 7.5 l/100 km 9.2 l/100 km
3.0 diesel V6 4x4 Tiptronic Diesel 7.8 - 7.6 l/100 km 6.2 - 6.0 l/100 km 6.8 - 6.6 l/100 km
GTS 3.6 V6 4x4 Tiptronic Bensiini 13.2 - 12.9 l/100 km 8.3 - 8.1 l/100 km 10.0 - 9.8 l/100 km
Turbo 4.8 V8 4x4 Tiptronic Bensiini 15.9 - 15.5 l/100 km 8.9 - 8.7 l/100 km 11.5 - 11.2 l/100 km
S 4.1 diesel V8 4x4 Tiptronic Diesel 10.0 l/100 km 7.0 l/100 km 8.0 l/100 km
S 3.6 V6 4x4 Tiptronic Bensiini 13.0 - 12.4 l/100 km 8.0 - 7.8 l/100 km 9.8 - 9.5 l/100 km
S 3.0 V6 E-Hybrid Tiptronic 4x4 bensiini / sähkö 4.4 l/100 km 2.8 l/100 km 3.4 l/100 km
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Bensiini 15.9 l/100 km 8.9 l/100 km 11.5 l/100 km
Näytä lisää
2011 Cayenne II | 2010 - 2014

2011 Cayenne II | 2010 - 2014

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
diesel 3.0 V6 4x4 Tiptronic Diesel 8.7 l/100 km 6.6 l/100 km 7.4 l/100 km
diesel S 4.1 V8 4x4 Tiptronic Diesel 10.0 l/100 km 7.3 l/100 km 8.3 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Bensiini 14.5 l/100 km 8.2 l/100 km 10.5 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 Tiptronic Bensiini 14.8 l/100 km 8.5 l/100 km 10.7 l/100 km
Turbo 4.8 V8 4x4 Tiptronic Bensiini 16.2 l/100 km 8.8 l/100 km 11.5 l/100 km
S 3.0 V6 Hybridi 4x4 Tiptronic bensiini / sähkö 8.7 l/100 km 7.9 l/100 km 8.2 l/100 km
3.6 V6 4x4 Bensiini 15.9 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
3.6 V6 4x4 Tiptronic Bensiini 13.2 l/100 km 8.0 l/100 km 9.9 l/100 km
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Bensiini 15.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.5 l/100 km
Näytä lisää
2007 Cayenne (955; facelift 2007) | 2007 - 2010

2007 Cayenne (955; facelift 2007) | 2007 - 2010

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
diesel 3.0 V6 4x4 Tiptronic Diesel 11.6 l/100 km 7.9 l/100 km 9.3 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 Bensiini 22.6 l/100 km 10.9 l/100 km 15.1 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 Tiptronic Bensiini 20.6 l/100 km 10.2 l/100 km 13.9 l/100 km
Turbo 4.8 V8 4x4 Tiptronic Bensiini 22.5 l/100 km 10.5 l/100 km 14.9 l/100 km
3.6i V6 4x4 Bensiini 18.5 l/100 km 9.7 l/100 km 12.9 l/100 km
3.6i V6 4x4 Tiptronic Bensiini 18.3 l/100 km 9.8 l/100 km 12.9 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 Bensiini 22.1 l/100 km 10.7 l/100 km 14.9 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Bensiini 20.3 l/100 km 9.9 l/100 km 13.7 l/100 km
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Bensiini 19.4 l/100 km 12.2 l/100 km 14.9 l/100 km
Näytä lisää
2003 Cayenne (955) | 2002 - 2006

2003 Cayenne (955) | 2002 - 2006

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
Turbo 4.5 V8 4x4 Tiptronic S Bensiini 21.9 l/100 km 11.9 l/100 km 15.7 l/100 km
3.2i V6 4x4 Tiptronic S Bensiini 18.4 l/100 km 10.7 l/100 km 13.5 l/100 km
3.2i V6 4x4 Bensiini 17.8 l/100 km 10.6 l/100 km 13.2 l/100 km
Turbo S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S Bensiini 21.9 l/100 km 11.9 l/100 km 15.7 l/100 km
S 4.5 V8 4x4 Bensiini 22.8 l/100 km 11.8 l/100 km 15.8 l/100 km
S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S Bensiini 20.9 l/100 km 11.2 l/100 km 14.9 l/100 km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!