Polttoaineen Kulutuksen Peugeot Partner
2019 Partner III Van | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
1.5 BlueHDi Start & Stop | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
1.6 BlueHDi Start & Stop | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.2-4.3 l/100 km | |||||||||
1.5 BlueHDi Start & Stop Automaatti | Diesel | 4.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2019 Partner III Van Long | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.6 BlueHDi Start & Stop | Diesel | 4.6-4.9 l/100 km | 4.1-4.3 l/100 km | 4.3-4.6 l/100 km | |||||||||
1.5 BlueHDi Start & Stop Automaatti | Diesel | 4.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
1.5 BlueHDi Start & Stop | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2015 Partner II Tepee (facelift III, 2015) | 2017 - 2018 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Energiankulutus | |||||||||||
22.5 kWh CVT | Sähkö | 13 kWh/100 km | |||||||||||
2012 Partner II Tepee (facelift II, 2012) | 2012 - 2018 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.6 HDi | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.6 VTi | Bensiini | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
1.6 HDi | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
1.6 HDi | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.6 VTi | Bensiini | 9.2 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
1.6 HDi 7-paikkainen | Diesel | 6.4 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2008 Partner II Tepee | 2008 - 2012 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.6 | Bensiini | 10.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
1.6 HDi | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.6 HDi | Diesel | 7.0 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
1.6 | Bensiini | 10.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
1.6 HDi | Diesel | 7.0 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2002 Partner I (facelift II, 2002) | 2002 - 2008 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.6 HDi | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
1.6 HDi | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
2.0 HDi | Diesel | 7.3 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
1.4 | Bensiini | 9.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
1.6 | Bensiini | 9.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
1.9 D | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää |