Polttoaineen Kulutuksen Peugeot 5008


2017 5008 II | 2016 - 2018

2017 5008 II | 2016 - 2018

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0 BlueHDi Automaatti Diesel 5.5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 BlueHDi TBC Diesel 4.5 l/100 km 3.8 l/100 km 4.0 l/100 km
1.6 THP Automaatti Bensiini 7.5-7.8 l/100 km 5.0-5.3 l/100 km 5.8-6.1 l/100 km
1.6 PureTech Automaatti Bensiini 7.2 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 4.5 - 4.8 l/100 km 3.9 - 4.2 l/100 km 4.2 - 4.4 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 5.3 - 5.6 l/100 km 4.2 - 4.4 l/100 km 4.6 - 4.8 l/100 km
1.2 PureTech Bensiini 6.0-6.1 l/100 km 4.8-4.9 l/100 km 5.3-5.4 l/100 km
1.2 PureTech Automaatti Bensiini 6.1-6.2 l/100 km 4.8-4.9 l/100 km 5.3-5.4 l/100 km
1.2 PureTech TBC Bensiini 6.2 l/100 km 4.3 l/100 km 5.0 l/100 km
1.6 BlueHDi Automaatti Diesel 4.9 - 5.1 l/100 km 4.0 - 4.2 l/100 km 4.3 - 4.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 4.6 - 4.7 l/100 km 3.9 - 4.2 l/100 km 4.1 4.3 l/100 km
Näytä lisää
2013 5008 I (facelift II, 2013) | 2013 - 2017

2013 5008 I (facelift II, 2013) | 2013 - 2017

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.6 HDi FAP 7-paikkainen Diesel 5.9-6.2 l/100 km 4.3-4.6 l/100 km 4.9-5.2 l/100 km
1.6 e-HDi FAP ETG 7-paikkainen Diesel 4.8-5.2 l/100 km 4-4.6 l/100 km 4.3-4.8 l/100 km
2.0 HDi FAP 7-paikkainen Diesel 6.9-7 l/100 km 4.6-4.7 l/100 km 5.4-5.5 l/100 km
1.6 VTi Bensiini 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 HDi FAP Diesel 5.7-6.2 l/100 km 4.2-4.6 l/100 km 4.7-5.2 l/100 km
1.6 e-HDi FAP ETG Diesel 4.6-4.7 l/100 km 3.9-4.3 l/100 km 4.2-4.5 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 4.8 l/100 km 3.8 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 HDi FAP Automaatti Diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.3 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 VTi 7-paikkainen Bensiini 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 THP 7-paikkainen Bensiini 9.3-9.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9-7.0 l/100 km
1.6 THP Automaatti 7-paikkainen Bensiini 10.5-10.7 l/100 km 5.9-6.1 l/100 km 7.6-7.7 l/100 km
2.0 HDi FAP Automaatti 7-paikkainen Diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.3 l/100 km
1.6 THP Bensiini 9.3-9.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9-7.0 l/100 km
1.6 THP Automaatti Bensiini 10.5-10.7 l/100 km 5.9-6.1 l/100 km 7.6-7.7 l/100 km
1.2 PureTech Bensiini 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 HDi FAP Diesel 6.7-6.8 l/100 km 4.5-4.6 l/100 km 5.3-5.4 l/100 km
1.6 THP Automaatti Bensiini 7.5 l/100 km 5.1 l/100 km 6.0 l/100 km
1.6 BlueHDi Automaatti Diesel 4.5 l/100 km 4.0 l/100 km 4.2 l/100 km
Näytä lisää
2009 5008 I (facelift I) | 2009 - 2013

2009 5008 I (facelift I) | 2009 - 2013

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.6 THP 7-paikkainen Bensiini 9.9 l/100 km 5.8 l/100 km 7.3 l/100 km
1.6 HDi FAP Diesel 6.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 HDi FAP 7-paikkainen Diesel 6.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT 7-paikkainen Diesel 5.4 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 HDI FAP Automaatti 7-paikkainen Diesel 8.8 l/100 km 5.7 l/100 km 6.8 l/100 km
1.6 VTi Bensiini 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 THP Automaatti 7-paikkainen Bensiini 11.2 l/100 km 6.0 l/100 km 7.9 l/100 km
1.6 THP Automaatti Bensiini 11.2 l/100 km 6.0 l/100 km 7.9 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT Diesel 5.4 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 HDi FAP 7-paikkainen Diesel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 HDi FAP Diesel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 HDI FAP Automaatti Diesel 8.8 l/100 km 5.7 l/100 km 6.8 l/100 km
1.6 THP Bensiini 9.9 l/100 km 5.8 l/100 km 7.3 l/100 km
1.6 VTi 7-paikkainen Bensiini 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!