Polttoaineen Kulutuksen Land Rover Range Rover Evoque
2019 Range Rover Evoque II | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 MHEV AWD Automaatti | Bensiini | 10.5 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.0 Si4 MHEV AWD Automaatti | Bensiini | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
2.0 Sd4 MHEV AWD Automaatti | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
2.0 Td4 | Diesel | 7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
2.0 Si4 MHEV AWD Automaatti | Bensiini | 10.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
2.0 Td4 MHEV AWD Automaatti | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.0 Td4 MHEV AWD Automaatti | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2015 Range Rover Evoque I coupe (facelift 2015) | 2015 - 2018 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0 TD4 AWD Automaatti | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
2.0 TD4 | Diesel | 5.5 l/100 km | 3.4 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
2.0 TD4 AWD | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
2.0 TD4 AWD | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
2.0 TD4 AWD Automaatti | Diesel | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
2.0 Si4 AWD Automaatti | Bensiini | 10.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2016 Range Rover Evoque I convertible | 2015 - 2018 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0 TD4 AWD Automaatti | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.0 TD4 AWD Automaatti | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.0 Si4 AWD Automaatti | Bensiini | 11.4 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2015 Range Rover Evoque I (facelift 2015) | 2015 - 2018 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0 TD4 | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
2.0 TD4 AWD | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
2.0 TD4 AWD Automaatti | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
2.0 TD4 AWD Automaatti | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
2.0 Si4 AWD Automaatti | Bensiini | 10.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
2.0 TD4 AWD | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2011 Range Rover Evoque I | 2012 - 2018 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.2 TD4 4WD | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.2 SD4 AWD Automaatti | Diesel | 7.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.2 TD4 AWD Automaatti | Diesel | 7.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.2 SD4 AWD | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.2 eD4 | Diesel | 6.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
2.0 Si4 AWD Automaatti | Bensiini | 11.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2011 Range Rover Evoque I coupe | 2012 - 2015 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.2 TD4 4WD Automaatti | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.2 SD4 4WD Automaatti | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.0 Si4 AWD Automaatti | Bensiini | 10.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
2.2 SD4 AWD Automaatti | Diesel | 6.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
2.2 SD4 4WD | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.2 eD4 | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
2.2 TD4 AWD | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää |