Polttoaineen Kulutuksen Land Rover Discovery Sport
2019 Discovery Sport (facelift 2019) | 2019 - 2021 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D150 MHEV AWD Automaatti | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5-5.6 l/100 km | |
2.0 D240 MHEV AWD Automaatti | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2-6.4 l/100 km | |
2.0 P250 MHEV AWD Automaatti | Bensiini | 10.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.9-8.0 l/100 km | |
2.0 D150 | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 km | |
2.0 D180 MHEV AWD Automaatti | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6-5.7 l/100 km | |
2.0 P200 MHEV AWD Automaatti | Bensiini | 10.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8-7.9 l/100 km | |
Näytä lisää | |||||
2015 Discovery Sport | 2014 - 2019 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
2.2 TD4 AWD | Diesel | 7.39 l/100 km | 4.69 l/100 km | 5.69 l/100 km | |
2.0 AWD Ingenium-moottori 7-paikkainen | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
2.2 SD4 AWD | Diesel | 7.9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.10 l/100 km | |
2.0 AWD Ingenium-moottori 7-paikkainen | Diesel | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
2.0 AWD Ingenium-moottori | Diesel | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
2.0 TD4 AWD 7-paikkainen | Diesel | 8.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
2.0 Si4 AWD Automaatti 7-paikkainen | Bensiini | 10.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
2.0 AWD Automaatti Ingenium-moottori | Diesel | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
2.2 SD4 AWD Automaatti 7-paikkainen | Diesel | 8.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
2.0 SD4 AWD Automaatti | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.8-7.0 l/100 km | |
2.0 eD4 | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7-5.8 l/100 km | |
2.0 TD4 AWD | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
2.2 TD4 AWD 7-paikkainen | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.80 l/100 km | |
2.2 SD4 AWD Automaatti | Diesel | 7.9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.10 l/100 km | |
2.0 AWD Automaatti Ingenium-moottori 7-paikkainen | Diesel | 6.1 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
2.0 Si4 AWD Automaatti | Bensiini | 10.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.0 l/100 km | |
2.0 AWD Automaatti Ingenium-moottori 7-paikkainen | Diesel | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
2.2 TD4 AWD Automaatti | Diesel | 7.79 l/100 km | 4.89 l/100 km | 5.99 l/100 km | |
2.0 Si4 AWD Automaatti 7-paikkainen | Bensiini | 9.8 l/100 km | 7.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
2.0 AWD Ingenium-moottori | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
2.2 SD4 AWD 7-paikkainen | Diesel | 7.9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.10 l/100 km | |
2.0 TD4 AWD Automaatti 7-paikkainen | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |
2.0 Si4 AWD Automaatti | Bensiini | 11.6 l/100 km | 7.3 l/100 km | 8.9-9.1 l/100 km | |
2.0 TD4 AWD | Diesel | 8.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5-6.6 l/100 km | |
2.0 TD4 AWD Automaatti | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4-6.6 l/100 km | |
2.0 TD4 AWD Automaatti | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
2.0 AWD Automaatti Ingenium-moottori | Diesel | 6.1 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
2.2 TD4 AWD Automaatti 7-paikkainen | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.20 l/100 km | |
Näytä lisää |