Polttoaineen Kulutuksen Kia Carnival
Carnival IV | 2020 - 2023 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2-ovinen Smartstream Automaatti 11-paikkainen | Diesel | 8.7-8.9 l/100 km | 6.8-6.9 l/100 km | 7.9-8.1 l/100 km | |||||||||
3.5i Smartstream V6 Automaatti 9 Seat | Bensiini | 12.5 l/100 km | 9.1-9.2 l/100 km | 11 l/100 km | |||||||||
3.5i Smartstream V6 Automaatti 7-paikkainen | Bensiini | 12.8 l/100 km | 9.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||||
3.5i Smartstream V6 Automaatti 11-paikkainen | Bensiini | 12.5 l/100 km | 9.1-9.2 l/100 km | 11 l/100 km | |||||||||
2.2-ovinen Smartstream Automaatti 9 Seat | Diesel | 8.5 l/100 km | 6.6-6.7 l/100 km | 7.6-7.7 l/100 km | |||||||||
2.2-ovinen Smartstream Automaatti 7-paikkainen | Diesel | 8.8 l/100 km | 6.9-7 l/100 km | 7.9-8 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2015 Grand Carnival III | 2014 - 2018 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.2 CRDi Automaatti | Diesel | 9.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
3.3 V6 Automaatti | Bensiini | 14.9 l/100 km | 10.7 l/100 km | 11.1 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2010 Carnival II (VQ, facelift 2010) | 2010 - 2014 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.7 V6 16V Automaatti | Bensiini | 12.3 l/100 km | 7.0 l/100 km | 9.0 l/100 km | |||||||||
3.8i V6 Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.6 l/100 km | |||||||||
2006 Carnival II (VQ) | 2006 - 2010 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.9 CRDi Automaatti | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
2.7i V6 | Bensiini | 15 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.9 l/100 km | |||||||||
2.7i V6 Automaatti | Bensiini | 15 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.9 l/100 km | |||||||||
2.9 CRDi Automaatti | Diesel | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
2.9 CRDi | Diesel | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2001 Carnival I (UP/GQ, facelift 2001) | 2001 - 2006 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.9 CRDI Automaatti | Diesel | 16.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
2.5i V6 Automaatti | Bensiini | 16.4 l/100 km | 10 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||||
2.5i V6 24V | Bensiini | 14.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.9 l/100 km | |||||||||
2.5i V6 24V Automaatti | Bensiini | 16.4 l/100 km | 10 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||||
2.9 CRDI | Diesel | 11 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
2.5i V6 | Bensiini | 14.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.9 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
1999 Carnival I (UP/GQ) | 1998 - 2001 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.9 TD Automaatti | Diesel | 12 l/100 km | 7 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.5i V6 24V | Bensiini | 14.7 l/100 km | 9.3 l/100 km | 11.3 l/100 km | |||||||||
2.9 TD | Diesel | 12 l/100 km | 7 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
2.9 TD Automaatti | Diesel | 12 l/100 km | 7 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
2.5i V6 24V Automaatti | Bensiini | 14.7 l/100 km | 9.3 l/100 km | 11.3 l/100 km | |||||||||
2.5i V6 24V Automaatti | Bensiini | 15 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.9 TD | Diesel | 12 l/100 km | 7 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää |