Polttoaineen Kulutuksen Isuzu D-Max


D-Max III Space Cab | 2020 - 2020

D-Max III Space Cab | 2020 - 2020

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.9d 4WD Automaatti Diesel 8.13-8.83 l/100 km 6.58-6.68 l/100 km 7.4 l/100 km
3.0d 4WD Automaatti Diesel 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8 l/100 km
3.0d Automaatti Diesel 9.5 l/100 km 6.7 l/100 km 7.7 l/100 km
1.9d 4WD Diesel 8.23-8.79 l/100 km 6.02-6.36 l/100 km 7.1 l/100 km
3.0d 4WD Diesel 10.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8 l/100 km
Näytä lisää
D-Max III Single Cab | 2020 - 2020

D-Max III Single Cab | 2020 - 2020

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
3.0d 4WD Automaatti Diesel 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8 l/100 km
1.9d Diesel 8.23-8.79 l/100 km 6.02-6.36 l/100 km 7.1 l/100 km
1.9d 4WD Diesel 8.23-8.79 l/100 km 6.02-6.36 l/100 km 7.1 l/100 km
3.0d Diesel 10.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8 l/100 km
3.0d 4WD Diesel 10.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8 l/100 km
3.0d Automaatti Diesel 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8 l/100 km
Näytä lisää
D-Max III Double Cab | 2020 - 2020

D-Max III Double Cab | 2020 - 2020

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.9d 4WD Automaatti Diesel 8.13-8.83 l/100 km 6.58-6.68 l/100 km 7.4 l/100 km
3.0d 4WD Automaatti Diesel 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8 l/100 km
3.0d Automaatti Diesel 9.5-9.8 l/100 km 6.7-6.9 l/100 km 7.7-8 l/100 km
1.9d 4WD Diesel 8.23-8.79 l/100 km 6.02-6.36 l/100 km 7.1 l/100 km
3.0d 4WD Diesel 9.7-10.2 l/100 km 6.6-6.7 l/100 km 7.7-8 l/100 km
Näytä lisää
2017 D-Max II (facelift 2017) | 2017 - 2021

2017 D-Max II (facelift 2017) | 2017 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.9 Diesel 7.6 l/100 km 6.6 l/100 km 7.0 l/100 km
1.9 Automaatti Diesel 9.3 l/100 km 6.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2008 D-Max I | 2008 - 2012

2008 D-Max I | 2008 - 2012

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.5 TD Single Cab Diesel 9.5 l/100 km 6.3 l/100 km 7.4 l/100 km
3.0 TD Double Cab Automaatti Diesel 10.5 l/100 km 7.9 l/100 km 9.0 l/100 km
3.0 TD Double Cab Diesel 10.5 l/100 km 7.2 l/100 km 8.4 l/100 km
3.0 TD Single Cab 4WD Diesel 10.5 l/100 km 7.2 l/100 km 8.4 l/100 km
2.5 TD Double Cab Diesel 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.1 l/100 km
2.5 TD Space Cab Diesel 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.1 l/100 km
3.0 TD Space Cab 4WD Diesel 10.5 l/100 km 7.2 l/100 km 8.4 l/100 km
3.0 TD Space Cab 4WD Automaatti Diesel 10.9 l/100 km 7.9 l/100 km 9.0 l/100 km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!