Polttoaineen Kulutuksen Isuzu Ascender
2003 Ascender | 2003 - 2008 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
5.3 i V8 16V 4WD | Bensiini | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.1 l/100 km | |
5.3 i V8 4WD | Bensiini | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 15.3 l/100 km | |
4.2 i 24V 4WD | Bensiini | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 14.5 l/100 km | |
5.3 i V8 16V 2WD | Bensiini | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 15.3 l/100 km | |
5.3 i V8 2WD | Bensiini | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 14.5 l/100 km | |
4.2 i 24V 2WD | Bensiini | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 14.5 l/100 km | |
Näytä lisää |