Polttoaineen Kulutuksen Holden Suburban
1998 Suburban (8KL35) | 1998 - 2001 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
5.7 i V8 1500 SL | Bensiini | 23.4 l/100 km | 14.8 l/100 km | 18 l/100 km | |
5.7 i V8 2500 SL | Bensiini | 23.4 l/100 km | 14.8 l/100 km | 18 l/100 km | |
6.5 i V8 1500 SLT | Diesel | 21.6 l/100 km | 13.6 l/100 km | 16.6 l/100 km | |
6.5 i V8 SLE | Diesel | 22.1 l/100 km | 13.9 l/100 km | 17 l/100 km | |
7.4 i V8 2500 SLT | Bensiini | 23.4 l/100 km | 14.8 l/100 km | 18 l/100 km | |
5.7 i V8 1500 SL 4WD | Bensiini | 23.4 l/100 km | 14.8 l/100 km | 18 l/100 km | |
5.7 i V8 2500 SL 4WD | Bensiini | 23.4 l/100 km | 14.8 l/100 km | 18 l/100 km | |
6.5 i V8 1500 SLT 4WD | Diesel | 21.6 l/100 km | 13.6 l/100 km | 16.6 l/100 km | |
6.5 i V8 SLE 4WD | Diesel | 22.1 l/100 km | 13.9 l/100 km | 17 l/100 km | |
7.4 i V8 2500 SLT 4WD | Bensiini | 23.4 l/100 km | 14.8 l/100 km | 18 l/100 km | |
Näytä lisää |