Polttoaineen Kulutuksen Holden Statesman
![]() |
1999 Statesman (VH) | 1998 - 2003 |
||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
3.8 i V6 | Bensiini | 10.5 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
5.7 i V8 | Bensiini | 14 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.5 l/100 km | |
3.8 i V6 | Bensiini | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
3.8 i V6 SC | Bensiini | 13.5 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Näytä lisää | |||||
![]() |
1990 Statesman (VS) | 1990 - 1998 |
||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
3.8 i V6 | Bensiini | 16.3 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.5 l/100 km | |
3.8 i V6 | Bensiini | 18.2 l/100 km | 11.5 l/100 km | 14 l/100 km |