Polttoaineen Kulutuksen Ford Probe
|
1993 Probe II (ECP) | 1993 - 1998 |
||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 24V | Bensiini | 12.6 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.6 l/100 km | |
|
1989 Probe I | 1988 - 1993 |
||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
| 3.0 i V6 | Bensiini | 15 l/100 km | 10 l/100 km | 12.3 l/100 km | |
| 2.2i | Bensiini | 12 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
| 2.2 GT | Bensiini | 11.3 l/100 km | 6.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
