Polttoaineen Kulutuksen BMW 7 Series


2019 7 Series (G11 LCI, facelift 2019) | 2019 - 2021

2019 7 Series (G11 LCI, facelift 2019) | 2019 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
750i xDrive Steptronic Bensiini 13.1-13.2 l/100 km 7.4 l/100 km 9.5 l/100 km
730d Steptronic Diesel 6.2-6.5 l/100 km 4.6-5.0 l/100 km 5.3-5.5 l/100 km
740d xDrive Steptronic Diesel 6.9-7.2 l/100 km 4.9-5.3 l/100 km 5.6-6.0 l/100 km
745e Steptronic bensiini / sähkö 2.7 l/100 km 1.7 l/100 km 2.1-2.2 l/100 km
730d xDrive Steptronic Diesel 6.3-6.5 l/100 km 5.0-5.2 l/100 km 5.5-5.7 l/100 km
750d xDrive Steptronic Diesel 6.7-6.9 l/100 km 5.3-5.5 l/100 km 5.8-6.0 l/100 km
Näytä lisää
2019 7 Series (G12 LCI, facelift 2019) | 2019 - 2021

2019 7 Series (G12 LCI, facelift 2019) | 2019 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
745Le Steptronic bensiini / sähkö 2.9 l/100 km 1.8 l/100 km 2.2-2.3 l/100 km
M760Li xDrive Steptronic Bensiini 18.1-18.3 l/100 km 8.9-9.2 l/100 km 12.4-12.5 l/100 km
730Ld xDrive Steptronic Diesel 6.5-6.7 l/100 km 5.1-5.3 l/100 km 5.6-5.8 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Diesel 6.8-7.2 l/100 km 5.4-5.5 l/100 km 5.9-6.1 l/100 km
750Li xDrive Steptronic Bensiini 13.1-13.2 l/100 km 7.5 l/100 km 9.5-9.6 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 6.3-6.4 l/100 km 4.8-5.0 l/100 km 5.3-5.5 l/100 km
745Le xDrive Steptronic bensiini / sähkö 3 l/100 km 1.9 l/100 km 2.3-2.6 l/100 km
740Ld xDrive Steptronic Diesel 7.0-7.4 l/100 km 4.9-5.2 l/100 km 5.7-6.0 l/100 km
Näytä lisää
2015 7 Series (G12) | 2015 - 2019

2015 7 Series (G12) | 2015 - 2019

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
740Li xDrive Steptronic Bensiini 9.6-10.3 l/100 km 5.5-5.8 l/100 km 7.0-7.5 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 5.5-5.9 l/100 km 4.1-4.4 l/100 km 4.6-5.0 l/100 km
740Le Steptronic bensiini / sähkö 2.6 l/100 km 1.6 l/100 km 2.0-2.2 l/100 km
740Ld xDrive Steptronic Diesel 6.3-6.8 l/100 km 4.3-4.6 l/100 km 5.0-5.4 l/100 km
M760Li xDrive Steptronic Bensiini 18.4 l/100 km 9.6 l/100 km 12.8 l/100 km
750Li xDrive Steptronic Bensiini 11.6-11.9 l/100 km 6.3-6.5 l/100 km 8.3-8.5 l/100 km
730Ld xDrive Steptronic Diesel 5.7-6.1 l/100 km 4.3-4.6 l/100 km 4.8-5.2 l/100 km
M760Li xDrive Steptronic Bensiini 16.4 l/100 km 10.3 l/100 km 12.6 l/100 km
740Li Steptronic Bensiini 9.1-9.7 l/100 km 5.2-5.5 l/100 km 6.6-7.0 l/100 km
740Le xDrive Steptronic bensiini / sähkö 2.7 l/100 km 1.7 l/100 km 2.1-2.5 l/100 km
750Li Steptronic Bensiini 11.3-11.6 l/100 km 6.2-6.3 l/100 km 8.0-8.3 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Diesel 7.7-8.2 l/100 km 5.4 l/100 km 6.3-6.4 l/100 km
Näytä lisää
2015 7 Series (G11) | 2015 - 2019

2015 7 Series (G11) | 2015 - 2019

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
730d Steptronic Diesel 5.3-5.8 l/100 km 4.0-4.4 l/100 km 4.5-4.9 l/100 km
740d xDrive Steptronic Diesel 6.2-6.6 l/100 km 4.2-4.5 l/100 km 4.9-5.3 l/100 km
750i Steptronic Bensiini 11.1-11.4 l/100 km 6.1-6.2 l/100 km 7.9-8.1 l/100 km
740e Steptronic bensiini / sähkö 2.6 l/100 km 1.6 l/100 km 2.0-2.2 l/100 km
730d xDrive Steptronic Diesel 5.7-6.1 l/100 km 4.3-4.6 l/100 km 4.8-5.2 l/100 km
740i Steptronic Bensiini 9.1-9.7 l/100 km 5.2-5.5 l/100 km 6.6-7.0 l/100 km
750i xDrive Steptronic Bensiini 11.4-11.6 l/100 km 6.2-6.4 l/100 km 8.1-8.3 l/100 km
750d xDrive Steptronic Diesel 7.6-8.0 l/100 km 5.4 l/100 km 6.2-6.4 l/100 km
Näytä lisää
2012 7 Series (F01 LCI, facelift 2012) | 2012 - 2015

2012 7 Series (F01 LCI, facelift 2012) | 2012 - 2015

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
740d Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
750d xDrive Steptronic Diesel 7.3 l/100 km 5.9 l/100 km 6.4 l/100 km
730i Steptronic Bensiini 12.4 l/100 km 6.3 l/100 km 8.6 l/100 km
750i Steptronic Bensiini 11.9 l/100 km 6.6 l/100 km 8.6 l/100 km
760i Steptronic Bensiini 19.6 l/100 km 8.8 l/100 km 12.8 l/100 km
730d xDrive Steptronic Diesel 7.2 l/100 km 5.3 l/100 km 6.0 l/100 km
740d xDrive Steptronic Diesel 7.3 l/100 km 5.3 l/100 km 6.0 l/100 km
740i Steptronic Bensiini 10.6 l/100 km 6.3 l/100 km 7.9 l/100 km
750i xDrive Steptronic Bensiini 13.0 l/100 km 7.2 l/100 km 9.3 l/100 km
730d Steptronic Diesel 6.8 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Näytä lisää
2012 7 Series (F02 LCI, facelift 2012) | 2012 - 2015

2012 7 Series (F02 LCI, facelift 2012) | 2012 - 2015

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
740Li Steptronic Bensiini 10.6 l/100 km 6.3 l/100 km 7.9 l/100 km
760Li Steptronic Bensiini 19.8 l/100 km 8.9 l/100 km 12.9 l/100 km
750Li xDrive Steptronic Bensiini 13.2 l/100 km 7.2 l/100 km 9.4 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Diesel 7.3 l/100 km 5.9 l/100 km 6.4 l/100 km
730Li Steptronic Bensiini 12.6 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
740Li xDrive Steptronic Bensiini 11.2 l/100 km 6.6 l/100 km 8.3 l/100 km
750Li Steptronic Bensiini 11.9 l/100 km 6.6 l/100 km 8.6 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 6.8 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Näytä lisää
2012 7 Series ActiveHybridi (F01h LCI, facelift 2012) | 2012 - 2015

2012 7 Series ActiveHybridi (F01h LCI, facelift 2012) | 2012 - 2015

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
7 ActiveHybrid L Bensiini 6.0 l/100 km 7.2 l/100 km 6.8 l/100 km
7 ActiveHybrid Bensiini 6.0 l/100 km 7.2 l/100 km 6.8 l/100 km
2008 7 Series (F02) | 2008 - 2011

2008 7 Series (F02) | 2008 - 2011

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
750i xDrive Steptronic Bensiini 17.1 l/100 km 8.9 l/100 km 11.9 l/100 km
750Li Steptronic Bensiini 16.4 l/100 km 8.5 l/100 km 11.4 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 9.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
740Li Steptronic Bensiini 14.0 l/100 km 7.7 l/100 km 10.0 l/100 km
760Li Steptronic Bensiini 18.9 l/100 km 9.6 l/100 km 13.0 l/100 km
Näytä lisää
2008 7 Series (F01) | 2008 - 2011

2008 7 Series (F01) | 2008 - 2011

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
750i xDrive Steptronic Bensiini 17.1 l/100 km 8.9 l/100 km 11.9 l/100 km
750i Steptronic Bensiini 16.4 l/100 km 8.5 l/100 km 11.4 l/100 km
740d Diesel 9.0 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
740d xDrive Diesel 8.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.0 l/100 km
730d Steptronic DPF Diesel 9.5 l/100 km 5.9 l/100 km 7.2 l/100 km
740i Steptronic Bensiini 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.9 l/100 km
760i Automaatti Bensiini 18.8 l/100 km 9.5 l/100 km 12.9 l/100 km
Näytä lisää
2005 7 Series (E65, facelift 2005) | 2005 - 2008

2005 7 Series (E65, facelift 2005) | 2005 - 2008

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
745-d Steptronic Diesel 12.8 l/100 km 6.8 l/100 km 9.0 l/100 km
750i Steptronic Bensiini 16.9 l/100 km 8.3 l/100 km 11.4 l/100 km
730d Steptronic Diesel 10.9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.9 l/100 km
740i Steptronic Bensiini 16.3 l/100 km 8.2 l/100 km 11.2 l/100 km
745-d Steptronic Diesel 13.5 l/100 km 7.2 l/100 km 9.5 l/100 km
760i Steptronic Bensiini 20.7 l/100 km 9.5 l/100 km 13.6 l/100 km
730i Steptronic Bensiini 14.6 l/100 km 7.5 l/100 km 10.1 l/100 km
Näytä lisää
2005 7 Series (E66, facelift 2005) | 2005 - 2008

2005 7 Series (E66, facelift 2005) | 2005 - 2008

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
730Li Steptronic Bensiini 14.6 l/100 km 7.5 l/100 km 10.1 l/100 km
750Li Steptronic Bensiini 16.9 l/100 km 8.3 l/100 km 11.4 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 11.0 l/100 km 6.3 l/100 km 8.0 l/100 km
740Li Steptronic Bensiini 16.3 l/100 km 8.2 l/100 km 11.2 l/100 km
760Li Steptronic Bensiini 20.7 l/100 km 9.5 l/100 km 13.6 l/100 km
Näytä lisää
2001 7 Series (E66) | 2001 - 2005

2001 7 Series (E66) | 2001 - 2005

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
730Li Steptronic Bensiini 15.7 l/100 km 8.0 l/100 km 10.8 l/100 km
745Li Steptronic Bensiini 16.6 l/100 km 8.7 l/100 km 11.6 l/100 km
735Li Steptronic Bensiini 16.0 l/100 km 8.5 l/100 km 11.2 l/100 km
760Li Steptronic Bensiini 20.5 l/100 km 9.7 l/100 km 13.6 l/100 km
Näytä lisää
2001 7 Series (E65) | 2001 - 2005

2001 7 Series (E65) | 2001 - 2005

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
730d Steptronic Diesel 12.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.5 l/100 km
740d Steptronic Diesel 13.8 l/100 km 7.5 l/100 km 9.7 l/100 km
745i Steptronic Bensiini 16.2 l/100 km 8.6 l/100 km 11.4 l/100 km
730i Steptronic Bensiini 15.5 l/100 km 7.9 l/100 km 10.7 l/100 km
735i Steptronic Bensiini 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.1 l/100 km
760i Steptronic Bensiini 20.2 l/100 km 9.5 l/100 km 13.4 l/100 km
Näytä lisää
1998 7 Series (E38, facelift 1998) | 1998 - 2001

1998 7 Series (E38, facelift 1998) | 1998 - 2001

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
728i Steptronic Bensiini 16.5 l/100 km 8.0 l/100 km 11.1 l/100 km
740i Steptronic Bensiini 18.1 l/100 km 9.2 l/100 km 12.5 l/100 km
725tds Steptronic Diesel 12.5 l/100 km 6.9 l/100 km 9.0 l/100 km
730d Steptronic Diesel 12.1 l/100 km 6.8 l/100 km 8.4 l/100 km
735i Steptronic Bensiini 17.2 l/100 km 9.1 l/100 km 12.1 l/100 km
750i Steptronic Bensiini 19.6 l/100 km 10.1 l/100 km 13.6 l/100 km
728i Bensiini 13.7 l/100 km 7.9 l/100 km 10.0 l/100 km
725tds Diesel 11.0 l/100 km 6.2 l/100 km 8.0 l/100 km
730d Steptronic Diesel 12.1 l/100 km 6.8 l/100 km 8.8 l/100 km
740d Steptronic Diesel 14.7 l/100 km 7.0 l/100 km 9.8 l/100 km
Näytä lisää
1998 7 Series L (E38, facelift 1998) | 1998 - 2001

1998 7 Series L (E38, facelift 1998) | 1998 - 2001

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
728iL Steptronic Bensiini 16.5 l/100 km 8.0 l/100 km 11.1 l/100 km
735iL Steptronic Bensiini 17.2 l/100 km 9.1 l/100 km 12.1 l/100 km
740iL Steptronic Bensiini 18.1 l/100 km 9.2 l/100 km 12.5 l/100 km
750iL Steptronic Bensiini 19.6 l/100 km 10.1 l/100 km 13.6 l/100 km
Näytä lisää
1994 7 Series (E38) | 1994 - 1998

1994 7 Series (E38) | 1994 - 1998

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
725 tds Diesel 11.0 l/100 km 6.2 l/100 km 8.0 l/100 km
730i Bensiini 14.9 l/100 km 8.0 l/100 km 10.8 l/100 km
740i Bensiini 18.6 l/100 km 8.9 l/100 km 12.5 l/100 km
725 tds Steptronic Diesel 12.5 l/100 km 6.9 l/100 km 9.0 l/100 km
735i Steptronic Bensiini 18.5 l/100 km 9.2 l/100 km 12.6 l/100 km
740i Steptronic Bensiini 19.5 l/100 km 9.3 l/100 km 13.0 l/100 km
728i Bensiini 14.5 l/100 km 7.8 l/100 km 10.3 l/100 km
735i Bensiini 18.0 l/100 km 8.9 l/100 km 12.3 l/100 km
750i Steptronic Bensiini 16.8 l/100 km 8.6 l/100 km 11.9 l/100 km
728i Steptronic Bensiini 16.0 l/100 km 8.3 l/100 km 11.1 l/100 km
730i Steptronic Bensiini 15.1 l/100 km 7.4 l/100 km 10.5 l/100 km
Näytä lisää
1994 7 Series L (E38) | 1994 - 1998

1994 7 Series L (E38) | 1994 - 1998

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
735iL Steptronic Bensiini 18.5 l/100 km 9.2 l/100 km 12.6 l/100 km
730iL Bensiini 14.9 l/100 km 8.0 l/100 km 10.8 l/100 km
750iL Steptronic Bensiini 21.2 l/100 km 10.2 l/100 km 14.2 l/100 km
730iL Steptronic Bensiini 15.1 l/100 km 7.4 l/100 km 10.5 l/100 km
728iL Steptronic Bensiini 16.0 l/100 km 8.3 l/100 km 11.1 l/100 km
740iL Steptronic Bensiini 19.5 l/100 km 9.3 l/100 km 13.0 l/100 km
Näytä lisää
1992 7 Series (E32, facelift 1992) | 1992 - 1994

1992 7 Series (E32, facelift 1992) | 1992 - 1994

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
750i Automaatti Bensiini 19.8 l/100 km 8.9 l/100 km 13.2 l/100 km
730i Bensiini 14.9 l/100 km 8.3 l/100 km 11.1 l/100 km
730i cat Automaatti Bensiini 17.3 l/100 km 7.9 l/100 km 11.7 l/100 km
730i Automaatti Bensiini 15.6 l/100 km 7.7 l/100 km 10.9 l/100 km
740i Automaatti Bensiini 17.5 l/100 km 8.2 l/100 km 11.9 l/100 km
730i cat Bensiini 16.3 l/100 km 7.6 l/100 km 11.1 l/100 km
Näytä lisää
1986 7 Series (E32) | 1986 - 1992

1986 7 Series (E32) | 1986 - 1992

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
730i Automaatti Bensiini 16.4 l/100 km 7.4 l/100 km 11.0 l/100 km
735i Automaatti Bensiini 16.7 l/100 km 7.6 l/100 km 11.3 l/100 km
730i cat Bensiini 16.3 l/100 km 7.6 l/100 km 11.1 l/100 km
735i Bensiini 15.9 l/100 km 7.7 l/100 km 11.1 l/100 km
735i cat Automaatti Bensiini 17.6 l/100 km 7.6 l/100 km 11.6 l/100 km
750i Automaatti Bensiini 19.8 l/100 km 8.9 l/100 km 13.3 l/100 km
730i cat Automaatti Bensiini 16.9 l/100 km 7.4 l/100 km 11.2 l/100 km
730i Bensiini 15.5 l/100 km 7.6 l/100 km 10.8 l/100 km
735i cat Bensiini 16.8 l/100 km 7.7 l/100 km 11.4 l/100 km
Näytä lisää
1983 7 Series (E23, facelift 1983) | 1983 - 1986

1983 7 Series (E23, facelift 1983) | 1983 - 1986

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
728i Bensiini 15.1 l/100 km 7.9 l/100 km 11.1 l/100 km
728i Automaatti Bensiini 14.5 l/100 km 7.8 l/100 km 10.7 l/100 km
735i Bensiini 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.6 l/100 km
745i Automaatti Bensiini 16.6 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
732i Automaatti Bensiini 16.1 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Automaatti Bensiini 16.0 l/100 km 7.9 l/100 km 11.2 l/100 km
732i Bensiini 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
Näytä lisää
1977 7 Series (E23) | 1977 - 1983

1977 7 Series (E23) | 1977 - 1983

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
735i Bensiini 20.0 l/100 km 12.6 l/100 km 15.4 l/100 km
728i Automaatti Bensiini 14.5 l/100 km 9.2 l/100 km 11.2 l/100 km
728i Bensiini 15.1 l/100 km 9.5 l/100 km 11.6 l/100 km
745i Automaatti Bensiini 16.6 l/100 km 10.5 l/100 km 12.8 l/100 km
732i Automaatti Bensiini 18.1 l/100 km 11.4 l/100 km 13.9 l/100 km
735i Automaatti Bensiini 17.9 l/100 km 11.3 l/100 km 13.8 l/100 km
732i Bensiini 16.7 l/100 km 10.6 l/100 km 12.9 l/100 km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!