Polttoaineen Kulutuksen BMW 2 Series


2 Series Active Tourer (U06) | 2021 - 2023

2 Series Active Tourer (U06) | 2021 - 2023

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
218d Steptronic Diesel 7.3-8.8 l/100 km 4.6-5.5 l/100 km 4.8-5.3 l/100 km
230e Plug-in-hybridi xDrive Steptronic bensiini / sähkö - - -
223i Steptronic bensiini / sähkö 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6-6.6 l/100 km
218i Steptronic Bensiini 8.4-10.1 l/100 km 5.4-6.5 l/100 km 6.2-6.8 l/100 km
225e Plug-in-hybridi xDrive Steptronic bensiini / sähkö - - -
220i Steptronic bensiini / sähkö 8.2-9.8 l/100 km 5.5-6.6 l/100 km 5.9-6.5 l/100 km
Näytä lisää
2 Series Coupe (G42) | 2021 - 2023

2 Series Coupe (G42) | 2021 - 2023

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
220i Steptronic Bensiini 10.5-12.6 l/100 km 6.1-7.3 l/100 km 6.3-6.8 l/100 km
220d MHEV Steptronic diesel / sähkö 7.8-9.4 l/100 km 4.8-5.8 l/100 km 4.7-5.1 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Bensiini 14.8-17.8 l/100 km 8.1-9.7 l/100 km 8.1-8.8 l/100 km
2020 2 Series Gran Coupe (F44) | 2019 - 2021

2020 2 Series Gran Coupe (F44) | 2019 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
M235i xDrive Steptronic Bensiini 8.5-8.6 l/100 km 5.6-6.3 l/100 km 6.7-7.1 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.9-5.3 l/100 km 3.8-4.1 l/100 km 4.2-4.5 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.1-5.7 l/100 km 4.2-4.4 l/100 km 4.5-4.9 l/100 km
220i xDrive Steptronic Bensiini 7.4-7.8 l/100 km 5.2-5.6 l/100 km 6.1-6.4 l/100 km
218i Bensiini 7.3-7.7 l/100 km 4.5-4.9 l/100 km 5.5-5.9 l/100 km
218d Diesel 5.0-5.4 l/100 km 3.6-4.0 l/100 km 4.2-4.5 l/100 km
218i Bensiini 7.3-7.5 l/100 km 4.3-4.7 l/100 km 5.4-5.7 l/100 km
218i Steptronic Bensiini 6.2-6.5 l/100 km 4.3-4.7 l/100 km 5.0-5.4 l/100 km
220i Steptronic Bensiini 6.9-7.0 l/100 km 4.5-5.0 l/100 km 5.4-5.7 l/100 km
218i Steptronic Bensiini 6.1-6.7 l/100 km 4.3-4.6 l/100 km 4.9-5.3 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.6-5.0 l/100 km 4.6-5.0 l/100 km 4.2-4.5 l/100 km
216d Steptronic Diesel 4.2-4.4 l/100 km 3.5-3.9 l/100 km 3.8-4.1 l/100 km
Näytä lisää
2018 2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) | 2018 - 2021

2018 2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) | 2018 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
216d Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
220d Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 4.3 l/100 km 4.6 l/100 km
218d xDrive Diesel 5.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.4 l/100 km 4.6 l/100 km 4.8-4.9 l/100 km
218i Bensiini 7.3 l/100 km 5.0-5.2 l/100 km 5.9-6.0 l/100 km
220i DCT Bensiini 7.4 l/100 km 5.4 l/100 km 6.1 l/100 km
218d Diesel 5.2-5.4 l/100 km 4.1-4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
218d Steptronic Diesel 5.2-5.3 l/100 km 4.2-4.4 l/100 km 4.6-4.7 l/100 km
218d xDrive Steptronic Diesel 5.4 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
216d DCT Diesel 4.7 l/100 km 4.3 l/100 km 4.4-4.5 l/100 km
216i Bensiini 7.1-7.4 l/100 km 5.1-5.3 l/100 km 5.9-6.1 l/100 km
218i DCT Bensiini 7.2 l/100 km 5.2-5.3 l/100 km 6.0 l/100 km
Näytä lisää
2018 2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) | 2018 - 2019

2018 2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) | 2018 - 2019

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
218d xDrive Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
225xe xDrive Steptronic Plug-in-hybridi bensiini / sähkö 2.7 l/100 km 1.7 l/100 km 2.1-1.9 l/100 km
218i Bensiini 7.3 l/100 km 4.9 l/100 km 5.8 l/100 km
225i xDrive Steptronic Bensiini 7.6-7.9 l/100 km 5.2-5.6 l/100 km 6.1-6.4 l/100 km
218d Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
218d Steptronic Diesel 5.5 l/100 km 4.0 l/100 km 4.5 l/100 km
216d DCT Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.3 l/100 km
220d Steptronic Diesel 5.0 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
216i Bensiini 7.0 l/100 km 5.0 l/100 km 5.8 l/100 km
218i DCT Bensiini 7.1 l/100 km 5.0 l/100 km 5.8 l/100 km
220i DCT Bensiini 7.0-7.2 l/100 km 4.8-5.1 l/100 km 5.6-5.9 l/100 km
225xe iPerformance Steptronic bensiini / sähkö 3 l/100 km 1.9 l/100 km 2.3-2.5 l/100 km
216d Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.3 l/100 km
218d xDrive Diesel 6.0 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
Näytä lisää
2017 2 Series Coupe (F22 LCI, facelift 2017) | 2017 - 2021

2017 2 Series Coupe (F22 LCI, facelift 2017) | 2017 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
218i Steptronic Bensiini 6.2-6.8 l/100 km 4.4-4.8 l/100 km 5.1-5.5 l/100 km
218i Bensiini 6.3-6.9 l/100 km 4.4-4.8 l/100 km 5.1-5.6 l/100 km
220i Steptronic Bensiini 7.0-7.4 l/100 km 4.7-5.1 l/100 km 5.5-5.9 l/100 km
M240i Steptronic Bensiini 9.4 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.1-5.5 l/100 km 3.9-4.3 l/100 km 4.3-4.7 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Bensiini 9.8 l/100 km 6.0 l/100 km 7.4 l/100 km
225-d Steptronic Diesel 5.1-5.4 l/100 km 3.9-4.1 l/100 km 4.3-4.6 l/100 km
M240i Bensiini 10.6 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
230i Steptronic Bensiini 7.3-7.4 l/100 km 4.8-5.1 l/100 km 5.7-5.9 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.6-5.0 l/100 km 3.4-3.8 l/100 km 3.8-4.2 l/100 km
220d Diesel 5.0-5.4 l/100 km 3.5-3.8 l/100 km 4.1-4.4 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.6-5.0 l/100 km 3.6-3.9 l/100 km 4.0-4.3 l/100 km
218d Diesel 4.8-5.3 l/100 km 3.6-3.9 l/100 km 4.0-4.4 l/100 km
Näytä lisää
2017 2 Series Avoauto (F23 LCI, facelift 2017) | 2017 - 2021

2017 2 Series Avoauto (F23 LCI, facelift 2017) | 2017 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
218i Steptronic Bensiini 6.5-7.1 l/100 km 4.6-5.0 l/100 km 5.3-5.8 l/100 km
220i Steptronic Bensiini 7.2-7.6 l/100 km 5.0-5.4 l/100 km 5.8-6.2 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Bensiini 10.4 l/100 km 6.3 l/100 km 7.8 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.9-5.4 l/100 km 3.6-3.9 l/100 km 4.1-4.5 l/100 km
220d Diesel 5.5-5.8 l/100 km 3.8-4.1 l/100 km 4.4-4.7 l/100 km
230i Steptronic Bensiini 7.5-7.7 l/100 km 5.2-5.4 l/100 km 6.0-6.2 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.7-5.2 l/100 km 3.7-4.0 l/100 km 4.1-4.4 l/100 km
218i Bensiini 6.9-7.5 l/100 km 4.7-5.1 l/100 km 5.5-6.0 l/100 km
M240i Steptronic Bensiini 9.8 l/100 km 6.0 l/100 km 7.4 l/100 km
218d Diesel 5.1-5.6 l/100 km 3.9-4.2 l/100 km 4.3-4.7 l/100 km
M240i Bensiini 11.2 l/100 km 6.6 l/100 km 8.3 l/100 km
225-d Steptronic Diesel 5.4-5.7 l/100 km 4.1-4.4 l/100 km 4.6-4.9 l/100 km
Näytä lisää
2015 2 Series Gran Tourer (F46) | 2015 - 2018

2015 2 Series Gran Tourer (F46) | 2015 - 2018

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
220d Diesel 5.3-5.5 l/100 km 4.1-4.3 l/100 km 4.5-4.7 l/100 km
216i Bensiini 6.5-6.8 l/100 km 4.6-4.9 l/100 km 5.3-5.6 l/100 km
220d Steptronic Diesel 5.0-5.2 l/100 km 4.1-4.3 l/100 km 4.4-4.6 l/100 km
218d xDrive Steptronic Diesel 5.3-5.5 l/100 km 4.4-4.6 l/100 km 4.7-5.1 l/100 km
218i Steptronic Bensiini 6.4-6.7 l/100 km 4.6-4.8 l/100 km 5.2-5.5 l/100 km
220i Steptronic Bensiini 7.3-7.5 l/100 km 5.1-5.3 l/100 km 5.9-6.1 l/100 km
216d Steptronic Diesel 4.5-4.7 l/100 km 3.8-4.0 l/100 km 4.0-4.3 l/100 km
218d Diesel 5.1-5.3 l/100 km 3.9-4.1 l/100 km 4.3-4.5 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.5-5.7 l/100 km 4.5-4.7 l/100 km 4.9-5.1 l/100 km
214-ovinen Diesel 4.5-4.7 l/100 km 3.6-3.8 l/100 km 3.9-4.1 l/100 km
218d xDrive Diesel 6.0-6.2 l/100 km 4.2-4.4 l/100 km 4.9-5.2 l/100 km
218i Bensiini 6.3-6.6 l/100 km 4.4-4.7 l/100 km 5.1-5.4 l/100 km
220i Bensiini 7.9-8.1 l/100 km 5.2-5.4 l/100 km 6.2-6.4 l/100 km
216d Diesel 4.5-4.7 l/100 km 3.6-3.8 l/100 km 3.9-4.1 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.9-5.1 l/100 km 4.0-4.2 l/100 km 4.3-4.5 l/100 km
Näytä lisää
2015 2 Series Avoauto (F23) | 2015 - 2017

2015 2 Series Avoauto (F23) | 2015 - 2017

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
228i Bensiini 9.1-9.3 l/100 km 5.5-5.6 l/100 km 6.8-7.0 l/100 km
220d Diesel 5.5-5.8 l/100 km 3.8-4.1 l/100 km 4.4-4.7 l/100 km
220i Steptronic Bensiini 7.2-7.7 l/100 km 4.9-5.2 l/100 km 5.7-6.1 l/100 km
218i Steptronic Bensiini 6.5-7.1 l/100 km 4.6-5.0 l/100 km 5.3-5.8 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Bensiini 10.4 l/100 km 6.3 l/100 km 7.8 l/100 km
230i Bensiini 8.5-8.9 l/100 km 5.3-5.5 l/100 km 6.5-6.8 l/100 km
M235i Bensiini 11.5 l/100 km 6.8 l/100 km 8.5 l/100 km
M240i Bensiini 11.2 l/100 km 6.6 l/100 km 8.3 l/100 km
220i Bensiini 8.0-8.6 l/100 km 4.9-5.3 l/100 km 6.1-6.5 l/100 km
M235i Steptronic Bensiini 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.9 l/100 km
228i Steptronic Bensiini 8.8-9.0 l/100 km 5.3-5.4 l/100 km 6.6-6.7 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.7-5.2 l/100 km 3.7-4.0 l/100 km 4.1-4.4 l/100 km
M240i Steptronic Bensiini 9.8 l/100 km 6.0 l/100 km 7.4 l/100 km
230i Steptronic Bensiini 7.6-7.8 l/100 km 5.1-5.3 l/100 km 6.0-6.2 l/100 km
218i Bensiini 6.9-7.5 l/100 km 4.7-5.1 l/100 km 5.5-6.0 l/100 km
Näytä lisää
2014 2 Series Active Tourer (F45) | 2014 - 2018

2014 2 Series Active Tourer (F45) | 2014 - 2018

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
225i Steptronic Bensiini 7.4-7.6 l/100 km 4.9-5.1 l/100 km 5.8-6.0 l/100 km
218i Steptronic Bensiini 6.3-6.5 l/100 km 4.4-4.6 l/100 km 5.1-5.3 l/100 km
216d Diesel 4.4-4.6 l/100 km 3.4-3.6 l/100 km 3.8-3.9 l/100 km
220i Steptronic Bensiini 7.0-7.2 l/100 km 4.8-4.9 l/100 km 5.6-5.8 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.8-5.0 l/100 km 3.9-4.1 l/100 km 4.3-4.4 l/100 km
225xe eDrive Steptronic bensiini / sähkö 2.7 l/100 km 1.7 l/100 km 2.1-2.0 l/100 km
218d Diesel 4.8-5.1 l/100 km 3.7-3.9 l/100 km 4.1-4.3 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.7-4.9 l/100 km 3.8-4.0 l/100 km 4.1-4.3 l/100 km
220d Diesel 5.2-5.3 l/100 km 3.9-4.1 l/100 km 4.4-4.5 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.2-5.4 l/100 km 4.3-4.5 l/100 km 4.6-4.8 l/100 km
220i Bensiini 7.7-8.0 l/100 km 4.8-5.0 l/100 km 5.9-6.1 l/100 km
225i xDrive Steptronic Bensiini 8.1-8.3 l/100 km 5.4-5.5 l/100 km 6.4-6.5 l/100 km
214-ovinen Diesel 4.4-4.6 l/100 km 3.4-3.6 l/100 km 3.8-3.9 l/100 km
218i Bensiini 6.1-6.4 l/100 km 4.3-4.5 l/100 km 4.9-5.2 l/100 km
Näytä lisää
2014 2 Series Coupe (F22) | 2014 - 2017

2014 2 Series Coupe (F22) | 2014 - 2017

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
218d Diesel 5.3 - 5.5 l/100 km 3.8 - 3.9 l/100 km 4.3 - 4.5 l/100 km
M235i Bensiini 10.9 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
218i Bensiini 6.3-6.9 l/100 km 4.4-4.8 l/100 km 5.1-5.6 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.9 - 5.2 l/100 km 3.8 - 4.0 l/100 km 4.2 - 4.4 l/100 km
218i Steptronic Bensiini 6.2-6.8 l/100 km 4.4-4.8 l/100 km 5.1-5.5 l/100 km
225-d Steptronic Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
218d Diesel 4.8 - 5.3 l/100 km 3.6 - 3.9 l/100 km 4.0 - 4.4 l/100 km
228i Steptronic Bensiini 8.5 l/100 km 5.1 l/100 km 6.3 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Bensiini 9.8 l/100 km 6.0 l/100 km 7.4 l/100 km
220i Bensiini 8.3 - 8.7 l/100 km 4.8 - 5.0 l/100 km 6.1 - 6.3 l/100 km
M240i Bensiini 10.6 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
M240i Steptronic Bensiini 9.4 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
M235i Steptronic Bensiini 10.3 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
218d Steptronic Diesel 5.1 - 5.4 l/100 km 3.7 - 3.9 l/100 km 4.2 - 4.4 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.1-5.5 l/100 km 3.9-4.3 l/100 km 4.3-4.7 l/100 km
220d Diesel 5.6 - 5.9 l/100 km 3.9 - 4.1 l/100 km 4.5 - 4.8 l/100 km
225-d Steptronic Diesel 5.1 - 5.4 l/100 km 3.9 - 4.1 l/100 km 4.3 - 4.6 l/100 km
228i Bensiini 8.7 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.6 - 5.0 l/100 km 3.4 - 3.8 l/100 km 3.8 - 4.2 l/100 km
M235i xDrive Steptronic Bensiini 10.8 l/100 km 6.1 l/100 km 7.8 l/100 km
220i Steptronic Bensiini 7.7 - 8.0 l/100 km 4.6 - 4.8 l/100 km 5.7 - 6.0 l/100 km
230i Bensiini 8.1-8.5 l/100 km 5.1-5.2 l/100 km 6.2-6.4 l/100 km
230i Steptronic Bensiini 7.2-7.4 l/100 km 4.9-5.0 l/100 km 5.7-5.9 l/100 km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!