Polttoaineen Kulutuksen Audi Q7


2020 Q7 (Typ 4M, facelift 2019) | 2019 - 2021

2020 Q7 (Typ 4M, facelift 2019) | 2019 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
50 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 7.2-7.3 l/100 km 6.3-6.4 l/100 km 6.6-6.8 l/100 km
50 TDI V6 quattro Tiptronic 7-paikkainen. Diesel 7.4-7.5 l/100 km 6.4-6.6 l/100 km 6.8-6.9 l/100 km
55 TFSI e V6 quattro Tiptronic bensiini / sähkö 3.6 l/100 km 2.3 l/100 km 2.8-3.0 l/100 km
55 TFSI V6 MHEV quattro Tiptronic 7-paikkainen. Bensiini 11.2 l/100 km 7.6-7.9 l/100 km 8.9-9.1 l/100 km
45 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 7.7 l/100 km 6.3-6.4 l/100 km 6.8-6.9 l/100 km
45 TDI V6 quattro Tiptronic 7-paikkainen. Diesel 7.9-8.0 l/100 km 6.4-6.5 l/100 km 6.9-7.1 l/100 km
60 TFSI e V6 quattro Tiptronic bensiini / sähkö 3.6 l/100 km 2.3 l/100 km 2.8-3.0 l/100 km
55 TFSI V6 MHEV quattro Tiptronic Bensiini 10.9-11.0 l/100 km 7.4-7.7 l/100 km 8.7-8.9 l/100 km
Näytä lisää
2016 Q7 (Typ 4M) | 2015 - 2019

2016 Q7 (Typ 4M) | 2015 - 2019

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.2 l/100 km 5.4 l/100 km 5.7 l/100 km
e-tron 3.0 TDI quattro S tronic diesel / sähkö 2.3 l/100 km 1.5 l/100 km 1.8-1.9 l/100 km
45 TDI V6 quattro MHEV Tiptronic Diesel 7.1-7.2 l/100 km 6.2-6.4 l/100 km 6.5-6.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro Tiptronic 7-paikkainen Bensiini 8.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.3 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic 7-paikkainen Diesel 6.4 l/100 km 5.6 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 ultra TDI V6 quattro Tiptronic 7-paikkainen Diesel 6.3 l/100 km 5.3 l/100 km 5.7 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic 7-paikkainen Diesel 7.3 l/100 km 5.7 l/100 km 6.3 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic Bensiini 9.4 l/100 km 6.8 l/100 km 7.7 l/100 km
3.0 ultra TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.1 l/100 km 5.1 l/100 km 5.5 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 7.3 l/100 km 5.7 l/100 km 6.3 l/100 km
50 TDI V6 quattro MHEV Tiptronic Diesel 7.2 l/100 km 6.2-6.3 l/100 km 6.6 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic 7-paikkainen Bensiini 9.6 l/100 km 6.9 l/100 km 7.9 l/100 km
50 TDI V6 quattro MHEV Tiptronic 7-paikkainen Diesel 7.6-7.7 l/100 km 6.3-6.5 l/100 km 6.8-6.9 l/100 km
45 TDI V6 quattro MHEV Tiptronic 7-paikkainen Diesel 7.5-7.6 l/100 km 6.4-6.6 l/100 km 6.8-7.0 l/100 km
2.0 TFSI quattro Tiptronic Bensiini 8.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.3 l/100 km
Näytä lisää
2010 Q7  (Typ 4L, facelift 2009) | 2009 - 2015

2010 Q7 (Typ 4L, facelift 2009) | 2009 - 2015

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
3.6 FSI V6 quattro Tiptronic Bensiini 16.9 l/100 km 9.3 l/100 km 12.1 l/100 km
4.2 FSI V8 quattro Tiptronic Bensiini 17.5 l/100 km 9.9 l/100 km 12.7 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic Bensiini 14.4 l/100 km 8.5 l/100 km 10.7 l/100 km
6.0 V12 TDI quattro DPF Tiptronic Diesel 14.8 l/100 km 9.3 l/100 km 11.3 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro DPF Tiptronic Diesel 8.6 l/100 km 6.7 l/100 km 7.4 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic Bensiini 14.4 l/100 km 8.5 l/100 km 10.7 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro Tiptronic Diesel 11.2 l/100 km 7.6 l/100 km 8.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 11.3 l/100 km 7.8 l/100 km 9.1 l/100 km
4.2 TDI V8 quattro DPF Tiptronic Diesel 12.8 l/100 km 8.2 l/100 km 9.9 l/100 km
4.2 TDI V8 quattro Tiptronic Diesel 12.8 l/100 km 8.2 l/100 km 9.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro DPF Tiptronic Diesel 8.2 l/100 km 6.5 l/100 km 7.2 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro Tiptronic Diesel 8.8 l/100 km 6.6 l/100 km 7.4 l/100 km
Näytä lisää
2006 Q7 (Typ 4L) | 2005 - 2009

2006 Q7 (Typ 4L) | 2005 - 2009

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
4.2 TDI V8 quattro DPF Tiptronic Diesel 14.9 l/100 km 8.9 l/100 km 11.1 l/100 km
3.6 FSI V6 quattro Tiptronic Bensiini 17.8 l/100 km 9.8 l/100 km 12.7 l/100 km
4.2 FSI V8 quattro Tiptronic Bensiini 18.1 l/100 km 13.1 l/100 km 16.1 l/100 km
6.0 V12 TDI quattro DPF Tiptronic Diesel 14.8 l/100 km 9.3 l/100 km 11.3 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 12.9 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
3.6 FSI V6 quattro Bensiini 18.1 l/100 km 10.0 l/100 km 12.9 l/100 km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!