Polttoaineen Kulutuksen Audi 100


1990 100 Avant (4A,C4) | 1991 - 1994

1990 100 Avant (4A,C4) | 1991 - 1994

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.6 V6 quattro Bensiini 15.9 l/100 km 10 l/100 km 12.2 l/100 km
2.6 V6 Automaatti Bensiini 12.5 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.8 V6 E Bensiini 12.5 l/100 km 7 l/100 km 8.6 l/100 km
2.3 E Automaatti Bensiini 12.8 l/100 km 7.7 l/100 km 9.6 l/100 km
2.0 16V Bensiini 11.1 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.2 S4 Turbo quattro Automaatti Bensiini 16.1 l/100 km 8.8 l/100 km 10.8 l/100 km
2.0 E Bensiini 11.1 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.3 E Bensiini 12.5 l/100 km 7 l/100 km 8.9 l/100 km
2.3 E quattro Bensiini 12.7 l/100 km 7.3 l/100 km 9.6 l/100 km
2.0 16V Automaatti Bensiini 14 l/100 km 8.9 l/100 km 10.8 l/100 km
2.6 V6 Bensiini 12.5 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.8 V6 E quattro Automaatti Bensiini 13.5 l/100 km 8 l/100 km 10 l/100 km
2.5 TDI Diesel 7.5 l/100 km 4.8 l/100 km 6.7 l/100 km
2.8 E Automaatti Bensiini 13.5 l/100 km 7.8 l/100 km 9.2 l/100 km
2.8 V6 E quattro Bensiini 13.5 l/100 km 8 l/100 km 10 l/100 km
2.5 TDI Automaatti Diesel 10.9 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 E Automaatti Bensiini 11.7 l/100 km 7.3 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 Bensiini 10.7 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 E quattro Bensiini 11.9 l/100 km 7.3 l/100 km 8.5 l/100 km
2.2 S4 Turbo quattro Bensiini 14.6 l/100 km 8.2 l/100 km 10 l/100 km
2.4 D Diesel 9.9 l/100 km 5.5 l/100 km 7.5 l/100 km
2.6 V6 quattro Automaatti Bensiini 16.4 l/100 km 10.3 l/100 km 12.6 l/100 km
Näytä lisää
1990 100 (4A,C4) | 1990 - 1994

1990 100 (4A,C4) | 1990 - 1994

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0 E Bensiini 11.1 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.3 E Bensiini 12.5 l/100 km 7 l/100 km 8.9 l/100 km
2.8 V6 E quattro Automaatti Bensiini 14.8 l/100 km 9.3 l/100 km 11.4 l/100 km
2.4 D Diesel 9.9 l/100 km 5.3 l/100 km 7.2 l/100 km
2.6 V6 quattro Bensiini 13.3 l/100 km 8 l/100 km 10 l/100 km
2.6 V6 Automaatti Bensiini 13.3 l/100 km 7.5 l/100 km 9.2 l/100 km
2.6 V6 Bensiini 12.5 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.5 TDI Automaatti Diesel 8.3 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 Automaatti Bensiini 11.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
2.8 V6 E Automaatti Bensiini 13.8 l/100 km 8 l/100 km 9.2 l/100 km
2.0 E 16V Bensiini 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.5 l/100 km
2.0 E quattro Bensiini 11.9 l/100 km 7.3 l/100 km 8.5 l/100 km
2.3 E quattro Bensiini 12.7 l/100 km 7.3 l/100 km 9.6 l/100 km
2.5 TDI Diesel 7.5 l/100 km 4.4 l/100 km 6.1 l/100 km
2.8 V6 E quattro Bensiini 13.5 l/100 km 8 l/100 km 10 l/100 km
2.6 V6 quattro Automaatti Bensiini 14.7 l/100 km 9.3 l/100 km 11.3 l/100 km
2.8 V6 E Bensiini 12.5 l/100 km 7 l/100 km 8.6 l/100 km
2.3 E Automaatti Bensiini 12.8 l/100 km 7.7 l/100 km 9.6 l/100 km
2.0 E Automaatti Bensiini 11.7 l/100 km 7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 Bensiini 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
Näytä lisää
1988 100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) | 1988 - 1990

1988 100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) | 1988 - 1990

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.4 D Diesel 9.2 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 Bensiini 14.2 l/100 km 8.9 l/100 km 10.9 l/100 km
2.3 quattro Bensiini 12 l/100 km 7.5 l/100 km 9.2 l/100 km
1.8 quattro Bensiini 15.1 l/100 km 9.5 l/100 km 11.6 l/100 km
2.3 E CAT Bensiini 11.6 l/100 km 7.3 l/100 km 8.9 l/100 km
2.0 D Turbo Diesel 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
1.8 CAT Bensiini 10.5 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 D Turbo Bensiini 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.2 E Bensiini 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100 km
2.3 E Bensiini 12 l/100 km 7.5 l/100 km 9.2 l/100 km
2.5 TDI Diesel 7.2 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
2.2 Turbo CAT quattro Bensiini 12.5 l/100 km 8.9 l/100 km 10.8 l/100 km
2.2 Turbo Bensiini 12.9 l/100 km 8.1 l/100 km 9.9 l/100 km
2.0 D Bensiini 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 E Bensiini 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100 km
1.8 CAT quattro Bensiini 11.8 l/100 km 7.5 l/100 km 9.1 l/100 km
2.0 E CAT Bensiini 11.6 l/100 km 7.3 l/100 km 8.9 l/100 km
2.2 CAT quattro Bensiini 12.5 l/100 km 7.9 l/100 km 9.6 l/100 km
Näytä lisää
1988 100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) | 1988 - 1990

1988 100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) | 1988 - 1990

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.3 CAT Bensiini 13.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.6 l/100 km
2.0 E CAT Automaatti Bensiini 14.4 l/100 km 9.1 l/100 km 11.1 l/100 km
2.3 Bensiini 15.2 l/100 km 9.6 l/100 km 11.7 l/100 km
1.8 quattro Bensiini 15.2 l/100 km 9.6 l/100 km 11.7 l/100 km
2.2 Turbo CAT quattro Bensiini 14.8 l/100 km 9.3 l/100 km 11.4 l/100 km
2.0 TD Bensiini 10.1 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
2.2 quattro Bensiini 12.5 l/100 km 7.9 l/100 km 9.6 l/100 km
2.3 quattro Bensiini 14.8 l/100 km 9.3 l/100 km 11.4 l/100 km
2.5 TDI Diesel 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.2 l/100 km
2.0 TD Diesel 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 D Diesel 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.2 Turbo CAT Bensiini 13.9 l/100 km 8.8 l/100 km 10.7 l/100 km
1.8 CAT quattro Bensiini 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.5 l/100 km
2.0 E CAT Bensiini 12.7 l/100 km 8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.2 CAT Bensiini 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100 km
2.3 Bensiini 14.2 l/100 km 8.9 l/100 km 10.9 l/100 km
2.4 D Diesel 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.6 l/100 km
Näytä lisää
1982 100 (C3, Typ 44,44Q) | 1982 - 1990

1982 100 (C3, Typ 44,44Q) | 1982 - 1990

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0 Bensiini 11.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.2 l/100 km
2.1 Bensiini 12.5 l/100 km 5.7 l/100 km 7 l/100 km
2.2 E quattro Bensiini 13.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.6 l/100 km
2.2 Turbo quattro Bensiini 12.5 l/100 km 8.9 l/100 km 10.8 l/100 km
2.2 E Turbo quattro Automaatti Bensiini 12.5 l/100 km 8.9 l/100 km 10.8 l/100 km
2.3 E Bensiini 11.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.9 l/100 km
1.8 Bensiini 12.7 l/100 km 8 l/100 km 9.8 l/100 km
1.8 Bensiini 13.3 l/100 km 8.4 l/100 km 10.2 l/100 km
2.2 Turbo Bensiini 12.9 l/100 km 8.1 l/100 km 9.9 l/100 km
2.0 Bensiini 11.6 l/100 km 7.3 l/100 km 8.9 l/100 km
2.0 D Bensiini 9.1 l/100 km 5.7 l/100 km 7 l/100 km
2.0 D Turbo Diesel 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.2 l/100 km
2.2 CAT Bensiini 12.7 l/100 km 8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.2 Bensiini 11.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
2.2 quattro Bensiini 12.2 l/100 km 7.7 l/100 km 9.4 l/100 km
2.3 E Automaatti Bensiini 11.4 l/100 km 6.7 l/100 km 9.4 l/100 km
1.8 Bensiini 12.7 l/100 km 5.7 l/100 km 9.8 l/100 km
1.8 quattro Bensiini 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.2 l/100 km
2.3 quattro Bensiini 12 l/100 km 7.5 l/100 km 9.2 l/100 km
1.9 Bensiini 10.9 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
Näytä lisää
1982 100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) | 1982 - 1990

1982 100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) | 1982 - 1990

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.8 Bensiini 12.5 l/100 km 5.7 l/100 km 9.5 l/100 km
2.0 E Bensiini 11.6 l/100 km 7.3 l/100 km 8.9 l/100 km
1.8 Bensiini 13.7 l/100 km 8.6 l/100 km 10.5 l/100 km
2.1 Bensiini 12.5 l/100 km 5.7 l/100 km 10.5 l/100 km
1.8 CAT Bensiini 10.9 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
2.2 Bensiini 11.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
1.9 Bensiini 13.4 l/100 km 8.4 l/100 km 10.3 l/100 km
2.2 Turbo quattro Bensiini 14 l/100 km 8.9 l/100 km 10.8 l/100 km
2.2 Turbo CAT Bensiini 12.9 l/100 km 8.1 l/100 km 9.9 l/100 km
2.3 E quattro Bensiini 12 l/100 km 7.5 l/100 km 9.2 l/100 km
1.8 Bensiini 13 l/100 km 8.2 l/100 km 10 l/100 km
2.0 TD Diesel 9.1 l/100 km 5.7 l/100 km 7 l/100 km
1.8 quattro Bensiini 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.2 l/100 km
2.2 Bensiini 12.7 l/100 km 8 l/100 km 9.8 l/100 km
1.8 CAT quattro Bensiini 11.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
2.2 E quattro Bensiini 12.2 l/100 km 7.7 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 CAT Bensiini 12.5 l/100 km 7.9 l/100 km 9.6 l/100 km
2.2 quattro Bensiini 12.2 l/100 km 7.7 l/100 km 9.4 l/100 km
2.3 Bensiini 11.6 l/100 km 7.3 l/100 km 8.9 l/100 km
Näytä lisää
1979 100 (C2, Typ 43, facelift 1979) | 1979 - 1982

1979 100 (C2, Typ 43, facelift 1979) | 1979 - 1982

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.1 L Bensiini 13.4 l/100 km 8.4 l/100 km 10.3 l/100 km
2.1 L Bensiini 12.7 l/100 km 8 l/100 km 9.8 l/100 km
1.9 Bensiini 12 l/100 km 7.5 l/100 km 9.2 l/100 km
1.6 L Bensiini 12.2 l/100 km 7.7 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 D Diesel 9.6 l/100 km 6.1 l/100 km 7.4 l/100 km
Näytä lisää
1979 100 Avant (C2, Typ 43, facelift 1979) | 1979 - 1981

1979 100 Avant (C2, Typ 43, facelift 1979) | 1979 - 1981

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.6 L Bensiini 12.2 l/100 km 7.7 l/100 km 9.4 l/100 km
2.1 L Bensiini 13.7 l/100 km 8.6 l/100 km 10.5 l/100 km
2.1 L Bensiini 14.7 l/100 km 9.3 l/100 km 11.3 l/100 km
2.0 D Diesel 9.6 l/100 km 6.1 l/100 km 7.4 l/100 km
Näytä lisää
1977 100 Avant (C2, Typ 43) | 1977 - 1979

1977 100 Avant (C2, Typ 43) | 1977 - 1979

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0 D Diesel 10.3 l/100 km 6.5 l/100 km 7.9 l/100 km
2.0 LS Bensiini 15.5 l/100 km 9.8 l/100 km 11.9 l/100 km
1.6 L Bensiini 12.5 l/100 km 7.9 l/100 km 9.6 l/100 km
2.1 L Bensiini 14.3 l/100 km 9 l/100 km 11 l/100 km
2.1 L Bensiini 14.7 l/100 km 9.3 l/100 km 11.3 l/100 km
Näytä lisää
1976 100 (C2, Typ 43) | 1976 - 1979

1976 100 (C2, Typ 43) | 1976 - 1979

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.1 L Bensiini 14.7 l/100 km 9.3 l/100 km 11.3 l/100 km
2.0 D Diesel 10.3 l/100 km 6.5 l/100 km 7.9 l/100 km
2.1 L Bensiini 14.3 l/100 km 9 l/100 km 11 l/100 km
1.6 L Bensiini 12.5 l/100 km 7.9 l/100 km 9.6 l/100 km
2.0 LS Bensiini 15.5 l/100 km 9.8 l/100 km 11.9 l/100 km
Näytä lisää
1974 100 (C1, facelift 1973) | 1973 - 1976

1974 100 (C1, facelift 1973) | 1973 - 1976

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.8 Bensiini 14 l/100 km 8.9 l/100 km 10.8 l/100 km
1.9 GL Bensiini 14.7 l/100 km 9.3 l/100 km 11.3 l/100 km
1.8 LS Bensiini 13.9 l/100 km 8.8 l/100 km 10.7 l/100 km
1.6 Bensiini 13.3 l/100 km 8.4 l/100 km 10.2 l/100 km
Näytä lisää
1970 100 Coupe S | 1970 - 1973

1970 100 Coupe S | 1970 - 1973

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.9 Bensiini 14.7 l/100 km 9.3 l/100 km 11.3 l/100 km
1.9 Bensiini 15 l/100 km 9.4 l/100 km 11.5 l/100 km
1968 100 (C1) | 1968 - 1976

1968 100 (C1) | 1968 - 1976

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.8 LS Bensiini 14.2 l/100 km 8.9 l/100 km 10.9 l/100 km
1.8 Bensiini 14 l/100 km 8.9 l/100 km 10.8 l/100 km
1.9 GL Bensiini 13.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.6 l/100 km
1.9 LS Bensiini 13.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.6 l/100 km
1.8 Bensiini 14 l/100 km 8.9 l/100 km 10.8 l/100 km
1.8 LS Bensiini 14.3 l/100 km 9 l/100 km 11 l/100 km
1.8 Bensiini 13.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.6 l/100 km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!