Renkaiden Koosta ja Vanteet Toyota Land Cruiser
Land Cruiser 60 Series (1980-1990) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
7.00 R15LT | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
7.00 R15LT | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
7.00 R15LT | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
7.00 R15LT | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
7.00 R15LT | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215 R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215 R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215 R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215 R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215 R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Land Cruiser 80 Series (1989-1997) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Land Cruiser 70 Series (1984-2004) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/65 R17 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/65 R17 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/65 R17 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/65 R17 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/65 R17 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/65 R17 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/60 R18 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/60 R18 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/60 R18 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/60 R18 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/60 R18 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/60 R18 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Land Cruiser 120 Series (2003-2009) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/65 R17 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/65 R17 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/65 R17 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/65 R17 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/60 R18 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/60 R18 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/60 R18 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/60 R18 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/60 R18 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/60 R18 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Land Cruiser 150 Series (2009-2013) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Land Cruiser 70 Series Uudistaminen (2014-2021) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Land Cruiser 200 Series (2007-2016) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/65 R17 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/65 R17 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/60 R18 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/60 R18 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Land Cruiser 200 Series facelift (2015-2021) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Land Cruiser 150 Series Uudistaminen (2017-2021) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
Land Cruiser 150 Series Uudistaminen (2013-2017) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Mutterit: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Land Cruiser 100 Series (1998-2007) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/65 R17 | Etu: 2 bar Taka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Mutterit: (PCD) | 110 mm | |||||||||
