Renkaiden Koosta ja Vanteet Toyota Crown
Crown VIII (S130) Uudistaminen (1991-1999) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Crown IX (S140) (1991-1995) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Crown X (S150) (1995-2001) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Crown XS10 (1995-2017) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Crown VIII (S130) (1987-1991) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Mutterit: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
