Suositellaan koon Jarrurumpuihin Mitsubishi Pajero.
Pajero (1990 - 2000) | ||||||||||||||
Rummun halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | Rummun korkeus | Kokonaiskorkeus | Maksimihalkaisija | Reikien määrä | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä (PCD) | |||||||
254.0 mm | 303.0 mm | 57.5 mm | 83.0 mm | - | 6 | 93.5 mm | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1994 - 1999) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Rummun halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | Rummun korkeus | Kokonaiskorkeus | Maksimihalkaisija | Reikien määrä | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä (PCD) | |||||||
254.0 mm | 303.0 mm | 57.5 mm | 83.0 mm | - | 6 | 93.5 mm | - | |||||||
Pajero (1994 - 1999) | ||||||||||||||
Rummun halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | Rummun korkeus | Kokonaiskorkeus | Maksimihalkaisija | Reikien määrä | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä (PCD) | |||||||
254 mm | - | 67.50 mm | - | - | 6 | - | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1986 - 1997) | ||||||||||||||
Rummun halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | Rummun korkeus | Kokonaiskorkeus | Maksimihalkaisija | Reikien määrä | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä (PCD) | |||||||
254 mm | 303.0 mm | 67.50 mm | 83.0 mm | - | 6 | 93.5 mm | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1989 - 1995) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Rummun halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | Rummun korkeus | Kokonaiskorkeus | Maksimihalkaisija | Reikien määrä | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä (PCD) | |||||||
254.0 mm | 303.0 mm | 57.5 mm | 83.0 mm | - | 6 | 93.5 mm | - | |||||||
Pajero (1988 - 1994) | ||||||||||||||
Rummun halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | Rummun korkeus | Kokonaiskorkeus | Maksimihalkaisija | Reikien määrä | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä (PCD) | |||||||
254 mm | - | 67.50 mm | - | - | 6 | - | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1989 - 1991) | ||||||||||||||
Rummun halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | Rummun korkeus | Kokonaiskorkeus | Maksimihalkaisija | Reikien määrä | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä (PCD) | |||||||
254 mm | 303.0 mm | 62 mm | 83 mm | 256.0 mm | 6 | 93.5 mm | - | |||||||
254.0 mm | 303.0 mm | 62.0 mm | 83.0 mm | 256.0 mm | 6 | - | - | |||||||
Pajero (1983 - 1991) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Rummun halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | Rummun korkeus | Kokonaiskorkeus | Maksimihalkaisija | Reikien määrä | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä (PCD) | |||||||
254 mm | - | 67.50 mm | - | - | 6 | - | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1984 - 1986) | ||||||||||||||
Rummun halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | Rummun korkeus | Kokonaiskorkeus | Maksimihalkaisija | Reikien määrä | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä (PCD) | |||||||
254 mm | 303.0 mm | 62 mm | 83 mm | 256.0 mm | 6 | 93.5 mm | - | |||||||
254 mm | - | 67.50 mm | - | - | 6 | - | 139.70 mm |
Muut Mitsubishi-mallit
T
Tredia