Suositellaan koon Etu-ja taka Jarrupalojen Volkswagen Caddy.
Moottorikoodi | Valmistusvuosi | Etu | Taka |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | Korkeus: 51.9 mm Paksuus: 16.7 mm Pituus: 104.2 mm |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | Korkeus №1: 69.5 mm Pituus №1: 119 mm Paksuus №1: 16 mm |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | Korkeus №1: 69.5 mm Pituus №1: 119 mm Paksuus №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | Korkeus №1: 69.5 mm Pituus №1: 119 mm Paksuus №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | Leveys: 119 mm Paksuus: 16 mm Korkeus: 70 mm |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | Korkeus: 51.9 mm Paksuus: 16.7 mm Pituus: 104.2 mm |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | Leveys: 156 mm Paksuus: 20 mm Korkeus: 71 mm |
Leveys: 87 mm Paksuus: 17 mm Korkeus: 51 mm |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | Leveys: 156 mm Paksuus: 20 mm Korkeus: 71 mm |
Leveys: 87 mm Paksuus: 17 mm Korkeus: 51 mm |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | Korkeus №1: 69.5 mm Pituus №1: 119 mm Paksuus №1: 16 mm |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | Leveys: 127 mm Paksuus: 20 mm Korkeus: 49 mm |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | Leveys: 127 mm Paksuus: 20 mm Korkeus: 49 mm |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | Leveys: 127 mm Paksuus: 20 mm Korkeus: 49 mm |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | Leveys: 127 mm Paksuus: 20 mm Korkeus: 49 mm |
Paksuus: 14,5 mm Leveys: 98,9 mm Korkeus: 37,7 mm |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | Leveys: 156 mm Paksuus: 20 mm Korkeus: 71 mm |
Leveys: 87 mm Paksuus: 17 mm Korkeus: 51 mm |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | Leveys: 156 mm Paksuus: 20 mm Korkeus: 71 mm |
Leveys: 87 mm Paksuus: 17 mm Korkeus: 51 mm |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | Korkeus: 61 mm Paksuus: 17.5 mm Pituus: 114.8 mm |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | Leveys: 119 mm Paksuus: 16 mm Korkeus: 70 mm |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | Leveys: 119 mm Paksuus: 16 mm Korkeus: 70 mm |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | Leveys: 119 mm Paksuus: 16 mm Korkeus: 70 mm |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | Leveys: 119 mm Paksuus: 16 mm Korkeus: 70 mm |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | Leveys: 119 mm Paksuus: 16 mm Korkeus: 70 mm |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | Leveys: 119 mm Paksuus: 16 mm Korkeus: 70 mm |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | Leveys: 119 mm Paksuus: 16 mm Korkeus: 70 mm |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | Korkeus №1: 54.7 mm Pituus №1: 146.5/51 mm Paksuus №1: 19.8 mm |
Korkeus №1: 52.9 mm Pituus №1: 87 mm Paksuus №1: 17 mm |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | Leveys: 156 mm Paksuus: 20 mm Korkeus: 71 mm |
Leveys: 87 mm Paksuus: 17 mm Korkeus: 51 mm Leveys: 87 mm Paksuus: 17 mm Korkeus: 51 mm Leveys: 87 mm Paksuus: 18 mm Korkeus: 53 mm |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | Leveys: 156 mm Paksuus: 20 mm Korkeus: 71 mm |
Leveys: 87 mm Paksuus: 17 mm Korkeus: 51 mm Leveys: 87 mm Paksuus: 17 mm Korkeus: 51 mm Leveys: 87 mm Paksuus: 18 mm Korkeus: 53 mm |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | Korkeus №1: 54.7 mm Pituus №1: 146.5/51 mm Paksuus №1: 19.8 mm |
Korkeus №1: 52.9 mm Pituus №1: 87 mm Paksuus №1: 17 mm |
2.0 (BST) | 2004-2013 | Korkeus №1: 54.7 mm Pituus №1: 146.5/51 mm Paksuus №1: 19.8 mm |
Korkeus №1: 52.9 mm Pituus №1: 87 mm Paksuus №1: 17 mm |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | Leveys: 156 mm Paksuus: 20 mm Korkeus: 71 mm |
Leveys: 87 mm Paksuus: 17 mm Korkeus: 51 mm |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | Korkeus: 66 mm Korkeus №1: 71.4 mm Paksuus: 20.3 mm Pituus: 155.2 mm Pituus №1: 156.4 mm |
Korkeus: 52.9 mm Paksuus: 17 mm Pituus: 87 mm |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | Korkeus: 51.9 mm Paksuus: 16.7 mm Pituus: 104.2 mm |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | Korkeus: 51.9 mm Paksuus: 16.7 mm Pituus: 104.2 mm |