Suositellaan koon Etu-ja taka Jarrupalojen Renault R5.
Moottorikoodi | Valmistusvuosi | Etu | Taka |
---|---|---|---|
0.8 (800710) | 1980-1984 | Pituus: 108.8 mm Leveys: 49.6 mm Paksuus: 14 mm |
- |
1.0 (689710) | 1985-1987 | Pituus: 105 mm Leveys: 54.7 mm Paksuus: 15 mm |
Pituus: 48.8 mm Leveys: 108.7 mm |
1.0 (C1C700) | 1985-1987 | Pituus: 105 mm Leveys: 54.7 mm Paksuus: 15 mm |
- |
1.1 (688713) | 1980-1985 | Pituus: 108.8 mm Leveys: 49.6 mm Paksuus: 14 mm |
Pituus: 48.8 mm Leveys: 108.7 mm Paksuus: 14 mm |
1.1 (C1E726) | 1980-1985 | Pituus: 108.8 mm Leveys: 49.6 mm Paksuus: 14 mm |
Pituus: 48.8 mm Leveys: 108.7 mm Paksuus: 14 mm |
1.1 (C1E750) | 1985-1991 | Pituus: 105 mm Leveys: 54.7 mm Paksuus: 15 mm |
- |
1.1 (C1E752) | 1985-1991 | Pituus: 105 mm Leveys: 54.7 mm Paksuus: 15 mm |
- |
1.1 (C1E756) | 1985-1991 | Pituus: 105 mm Leveys: 54.7 mm Paksuus: 15 mm |
- |
1.1 (C1E760) | 1985-1991 | Pituus: 105 mm Leveys: 54.7 mm Paksuus: 15 mm |
- |
1.1 (C1E754) | 1985-1991 | Pituus: 105 mm Leveys: 54.7 mm Paksuus: 15 mm |
- |
1.2 (C1G702) | 1987-1990 | Pituus: 100 mm Leveys: 63.4 mm Paksuus: 18 mm |
- |
1.2 (C1G720) | 1987-1990 | Pituus: 100 mm Leveys: 63.4 mm Paksuus: 18 mm |
- |
1.2 (C1G722) | 1987-1990 | Pituus: 100 mm Leveys: 63.4 mm Paksuus: 18 mm |
- |
1.2 (C1G.7.02) | 1987-1989 | Pituus: 54.5 mm Leveys: 105 mm Paksuus: 18 mm |
- |
1.2 (C1G.7.20) | 1987-1989 | Pituus: 54.5 mm Leveys: 105 mm Paksuus: 18 mm |
- |
1.3 (810725) | 1980-1981 | Pituus: 105 mm Leveys: 54.7 mm Paksuus: 15 mm |
Pituus: 105 mm Leveys: 54.7 mm Paksuus: 11 mm |
1.3 (810729) | 1980-1981 | Pituus: 105 mm Leveys: 54.7 mm Paksuus: 15 mm |
Pituus: 105 mm Leveys: 54.7 mm Paksuus: 11 mm |
1.4 (C3J760) | 1985-1996 | Pituus: 105.0 mm Leveys: 53.9 mm Paksuus: 17.5 mm |
- |
1.4 (847712) | 1980-1985 | Pituus: 93.4 mm Leveys: 56.3 mm Paksuus: 15.0 mm |
- |
1.4 (C2J782) | 1985-1996 | Pituus: 105.0 mm Leveys: 53.9 mm Paksuus: 17.5 mm |
- |
1.4 (847725) | 1980-1985 | Pituus: 93.4 mm Leveys: 56.3 mm Paksuus: 15.0 mm |
- |
1.4 (C1J782) | 1985-1991 | Pituus: 100.0 mm Leveys: 64.8 mm Paksuus: 17.5 mm |
Pituus: 105.2 mm Leveys: 54.8 mm Paksuus: 10.0 mm |
1.4 (C1J784) | 1985-1991 | Pituus: 100.0 mm Leveys: 64.8 mm Paksuus: 17.5 mm |
Pituus: 105.2 mm Leveys: 54.8 mm Paksuus: 10.0 mm |
1.4 (C1J788) | 1985-1991 | Pituus: 100.0 mm Leveys: 64.8 mm Paksuus: 17.5 mm |
Pituus: 105.2 mm Leveys: 54.8 mm Paksuus: 10.0 mm |
1.4 (C2J700) | 1985-1996 | Pituus: 105.0 mm Leveys: 53.9 mm Paksuus: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J780) | 1985-1996 | Pituus: 105.0 mm Leveys: 53.9 mm Paksuus: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J781) | 1985-1996 | Pituus: 105.0 mm Leveys: 53.9 mm Paksuus: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J788) | 1985-1996 | Pituus: 105.0 mm Leveys: 53.9 mm Paksuus: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J789) | 1985-1996 | Pituus: 105.0 mm Leveys: 53.9 mm Paksuus: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J798) | 1985-1996 | Pituus: 105.0 mm Leveys: 53.9 mm Paksuus: 17.5 mm |
- |
1.4 (C1J768) | 1985-1996 | Pituus: 100 mm Leveys: 63.4 mm Paksuus: 18 mm |
- |
1.4 (C1J780) | 1985-1996 | Pituus: 100 mm Leveys: 63.4 mm Paksuus: 18 mm |
- |
1.4 (C2J784) | 1987-1989 | Pituus: 54.5 mm |
- |
1.4 (C2J713) | 1980-1985 | Pituus: 93.4 mm Leveys: 56.3 mm Paksuus: 15.0 mm |
- |
1.4 (840726) | 1980-1984 | Pituus: 108.8 mm Leveys: 49.6 mm Paksuus: 14 mm |
Pituus: 108.8 mm Leveys: 49.6 mm Paksuus: 14 mm |
1.4 (C6J750) | 1980-1985 | Pituus: 108.8 mm Leveys: 49.6 mm Paksuus: 14 mm |
Pituus: 108.8 mm Leveys: 49.6 mm Paksuus: 14 mm |
1.4 (840725) | 1980-1985 | Pituus: 93.4 mm Leveys: 56.3 mm Paksuus: 15.0 mm |
- |
1.4 (C3J700) | 1987-1994 | Pituus: 54.5 mm |
- |
1.4 (C3J702) | 1987-1994 | Pituus: 54.5 mm |
- |
1.4 (C3J.7.60) | 1990-1996 | Pituus: 54.5 mm Leveys: 105 mm Paksuus: 18 mm |
- |
1.4 (C1J.7.82) | 1986-1987 | Pituus: 54.5 mm Leveys: 105 mm Paksuus: 18 mm |
Pituus: 54.4 mm Leveys: 105 mm Paksuus: 11 mm |
1.4 (C1J.7.84) | 1986-1987 | Pituus: 54.5 mm Leveys: 105 mm Paksuus: 18 mm |
Pituus: 54.4 mm Leveys: 105 mm Paksuus: 11 mm |
1.6 (F8M720) | 1986-1990 | Pituus: 100 mm Leveys: 63.4 mm Paksuus: 18 mm |
- |
1.6 (F8M730) | 1986-1990 | Pituus: 100 mm Leveys: 63.4 mm Paksuus: 18 mm |
- |
1.6 (F8M.7.20) | 1986-1990 | Pituus: 54.5 mm Leveys: 105 mm Paksuus: 18 mm |
- |
1.6 (F8M.7.30) | 1986-1990 | Pituus: 54.5 mm Leveys: 105 mm Paksuus: 18 mm |
- |
1.7 (F2N740) | 1987-1990 | Pituus: 100 mm Leveys: 63.4 mm Paksuus: 18 mm |
Pituus: 105.2 mm Leveys: 54.8 mm Paksuus: 10.0 mm |
1.7 (F2N742) | 1987-1990 | Pituus: 100 mm Leveys: 63.4 mm Paksuus: 18 mm |
Pituus: 105.2 mm Leveys: 54.8 mm Paksuus: 10.0 mm |
1.7 (F3N702) | 1987-1990 | Pituus: 100 mm Leveys: 63.4 mm Paksuus: 18 mm |
Pituus: 105.2 mm Leveys: 54.8 mm Paksuus: 10.0 mm |
1.7 (F3N722) | 1987-1990 | Pituus: 100 mm Leveys: 63.4 mm Paksuus: 18 mm |
Pituus: 105.2 mm Leveys: 54.8 mm Paksuus: 10.0 mm |