Suositellaan koon Etu-ja taka Jarrupalojen Daihatsu Charade.
Moottorikoodi | Valmistusvuosi | Etu | Taka |
---|---|---|---|
1.0 (EJVE) | 2003-2008 | Pituus: 122.1 mm Leveys: 43.4 mm Paksuus: 15.3 mm |
- |
1.0 (CB60) | 1984-1987 | Pituus: 124.1 mm Leveys: 43.8 mm Paksuus: 14 mm |
- |
1.0 (CB20) | 1980-1993 | Pituus: 77.6 mm Leveys: 62.5 mm Paksuus: 13.5 mm |
- |
1.0 (CB22) | 1980-1986 | Pituus: 77.6 mm Leveys: 62.5 mm Paksuus: 13.5 mm |
- |
1.0 (CB23) | 1987-1993 | Pituus: 102.8 mm Leveys: 47.2 mm Paksuus: 14 mm |
- |
1.0 (CB90) | 1987-1993 | Pituus: 102.8 mm Leveys: 47.2 mm Paksuus: 14 mm |
- |
1.0 (CB61) | 1987-1993 | Pituus: 102.8 mm Leveys: 47.2 mm Paksuus: 14 mm |
- |
1.0 (CL10) | 1983-1986 | Pituus: 124.1 mm Leveys: 43.8 mm Paksuus: 14 mm |
- |
1.0 (CL) | 1987-1993 | Pituus: 102.8 mm Leveys: 47.2 mm Paksuus: 14 mm |
- |
1.0 (CL61) | 1987-1993 | Pituus: 102.8 mm Leveys: 47.2 mm Paksuus: 14 mm |
- |
1.0 (CB80) | 1987-1993 | Pituus: 102.8 mm Leveys: 47.2 mm Paksuus: 14 mm |
Pituus: 128.6 mm Leveys: 35.6 mm Paksuus: 14 mm |
1.0 (CL60) | 1985-1987 | Pituus: 124.1 mm Leveys: 43.8 mm Paksuus: 14 mm |
- |
1.3 (HC) | 1993-2000 | Pituus: 125.8 mm Leveys: 45.3 mm Paksuus: 15.5 mm |
Pituus: 101.6 mm Leveys: 42.5 mm Paksuus: 12 mm |
1.3 (HCE) | 1989-2000 | Pituus: 102.8 mm Leveys: 47.2 mm Paksuus: 14 mm |
- |
1.3 (HCC) | 1989-1993 | Pituus: 102.8 mm Leveys: 47.2 mm Paksuus: 14 mm |
- |
1.3 (HC-E) | 1989-1993 | Pituus: 47.3 mm Leveys: 102.8 mm Paksuus: 14 mm |
- |
1.3 (HC-C/HC-E) | 1989-1993 | Pituus: 47.3 mm Leveys: 102.8 mm Paksuus: 14 mm |
- |
1.5 (HEE) | 1994-2000 | Pituus: 125.8 mm Leveys: 45.3 mm Paksuus: 15.5 mm |
Pituus: 101.6 mm Leveys: 42.5 mm Paksuus: 12 mm |
1.5 (HEEG) | 1994-2000 | Pituus: 125.8 mm Leveys: 45.3 mm Paksuus: 15.0 mm |
Pituus: 101.5 mm Leveys: 41.7 mm Paksuus: 12.5 mm |
1.5 (HEG) | 1994-2000 | Pituus: 125.8 mm Leveys: 45.3 mm Paksuus: 15.0 mm |
Pituus: 101.5 mm Leveys: 41.7 mm Paksuus: 12.5 mm |
1.5 (HE-G) | 1996-1996 | Pituus: 45.5 mm Leveys: 45.5 mm Paksuus: 15.6 mm |
Pituus: 43 mm Leveys: 101.5 mm Paksuus: 13 mm |
1.6 (HD-E) | 1993-1996 | Pituus: 45.5 mm Leveys: 45.5 mm Paksuus: 15.6 mm |
Pituus: 43 mm Leveys: 101.5 mm Paksuus: 13 mm |
1.6 (HDE) | 1993-1996 | Pituus: 125.8 mm Leveys: 45.3 mm Paksuus: 15.5 mm |
Pituus: 101.6 mm Leveys: 42.5 mm Paksuus: 12 mm |