Suositellaan koon Etu-ja taka Jarrupalojen Chevrolet Aveo.
Moottorikoodi | Valmistusvuosi | Etu | Taka |
---|---|---|---|
1.2 (B12D) | 2006-2013 | Pituus: 133.0 mm Leveys: 48.9 mm Paksuus: 17.6 mm |
Pituus: 104.4 mm Leveys: 38.9 mm Paksuus: 14.7 mm |
1.2 (B12D1) | 2008-2015 | Pituus: 133.2 mm Leveys: 48.9 mm Paksuus: 17.5 mm |
- |
1.2 (A12XER) | 2006-2015 | Pituus: 133.0 mm Leveys: 48.9 mm Paksuus: 17.6 mm |
Pituus: 104.4 mm Leveys: 38.9 mm Paksuus: 14.7 mm |
1.2 (F12S3) | 2006-2007 | Pituus: 133.2 mm Leveys: 48.9 mm Paksuus: 17.5 mm |
- |
1.2 (A13DTC) | 2011-2013 | Pituus: 133.2 mm Leveys: 49 mm Paksuus: 17.8 mm |
- |
1.2 (A13DTE) | 2011-2013 | Pituus: 133.2 mm Leveys: 49 mm Paksuus: 17.8 mm |
- |
1.2 (A13DTR) | 2011-2013 | Pituus: 133.2 mm Leveys: 49 mm Paksuus: 17.8 mm |
- |
1.2 (B12S) | 2005-2013 | Pituus: 133.2 mm Leveys: 49 mm Paksuus: 17.8 mm |
- |
1.2 (LMU) | 2008-2012 | Pituus: 133.2 mm Leveys: 48.9 mm Paksuus: 17.5 mm |
- |
1.2 (LQ5) | 2006-2007 | Pituus: 133.2 mm Leveys: 48.9 mm Paksuus: 17.5 mm |
- |
1.2 (A13DT*) | 2014-2015 | Pituus: 148 mm Leveys: 60.5 mm Korkeus: 17.9 |
- |
1.2 (B12S1) | 2014-2015 | Pituus: 133 mm Leveys: 42.5 mm Korkeus: 16.5 mm |
- |
1.2 (LDV) | 2014-2015 | Korkeus: 60.4 mm Paksuus: 19 mm Pituus: 148 mm |
- |
1.2 (LSF) | 2014-2015 | Korkeus: 60.4 mm Paksuus: 19 mm Pituus: 148 mm |
- |
1.3 (A12XER) | 2011-2015 | Leveys: 133 mm Paksuus: 18 mm Korkeus: 49 mm |
- |
1.3 (A13DT*) | 2011-2015 | Pituus: 148 mm Leveys: 60.5 mm Korkeus: 17.9 |
- |
1.3 (B12D) | 2011-2012 | Leveys: 133 mm Paksuus: 18 mm Korkeus: 49 mm |
- |
1.3 (B12D1) | 2011-2015 | Pituus: 133 mm Leveys: 42.5 mm Korkeus: 16.5 mm |
- |
1.3 (B12S1) | 2011-2015 | Pituus: 133 mm Leveys: 42.5 mm Korkeus: 16.5 mm |
- |
1.3 (LDV) | 2011-2015 | Korkeus: 60.4 mm Paksuus: 19 mm Pituus: 148 mm |
- |
1.3 (LMU) | 2011-2012 | Korkeus: 49 mm Paksuus: 17.8 mm Pituus: 133.2 mm |
- |
1.3 (LSF) | 2011-2015 | Korkeus: 60.4 mm Paksuus: 19 mm Pituus: 148 mm |
- |
1.4 (F14D4) | 2008-2012 | Pituus: 133.2 mm Leveys: 48.9 mm Paksuus: 17.5 mm |
- |
1.4 (A14XER) | 2006-2015 | Pituus: 133.0 mm Leveys: 48.9 mm Paksuus: 17.6 mm |
Pituus: 104.4 mm Leveys: 38.9 mm Paksuus: 14.7 mm |
1.4 (F14D3) | 2006-2013 | Pituus: 133.0 mm Leveys: 48.9 mm Paksuus: 17.6 mm |
Pituus: 104.4 mm Leveys: 38.9 mm Paksuus: 14.7 mm |
1.4 (G14D) | 2006-2013 | Pituus: 133.0 mm Leveys: 48.9 mm Paksuus: 17.6 mm |
Pituus: 104.4 mm Leveys: 38.9 mm Paksuus: 14.7 mm |
1.4 (F14D) | 2005-2013 | Pituus: 133.2 mm Leveys: 49 mm Paksuus: 17.8 mm |
- |
1.4 (LDT) | 2008-2012 | Pituus: 133.2 mm Leveys: 48.9 mm Paksuus: 17.5 mm |
- |
1.4 (L14) | 2006-2007 | Pituus: 133.2 mm Leveys: 48.9 mm Paksuus: 17.5 mm |
- |
1.4 (F14*3) | 2014-2015 | Pituus: 133 mm Leveys: 42.5 mm Korkeus: 16.5 mm |
- |
1.4 (F14D*) | 2014-2015 | Pituus: 133 mm Leveys: 42.5 mm Korkeus: 16.5 mm |
- |
1.4 (LUJ) | 2014-2015 | Korkeus: 60.4 mm Paksuus: 19 mm Pituus: 148 mm |
Korkeus: 42.8 mm Pituus: 118.8 mm |
1.4 (LUV) | 2014-2015 | Korkeus: 60.4 mm Paksuus: 19 mm Pituus: 148 mm |
Korkeus: 42.8 mm Pituus: 118.8 mm |