Fluidina Jarrujärjestelmäan Volkswagen Jetta. Tarvittava Määrä
Jetta BU3 (2017-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Jetta 1.4 TFSI (147 kW) | Tilavuus 1,2 litraa | Vaihto 36 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 2.0 TFSI (155 kW) | Tilavuus 1,2 litraa | Vaihto 36 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 163 (2014-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | Tilavuus 1,15 litraa | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | Tilavuus 1,15 litraa | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | Tilavuus 1,15 litraa | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | Tilavuus 1,15 litraa | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (92 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Hybridi 163 | - | Vaihto 36 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Hybridi | Tilavuus 1,15 litraa | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Jetta 162 (2010-2014) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | Tilavuus 1 litraa | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | Tilavuus 1 litraa | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Hybridi | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Hybridi | - | Vaihto 36 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (77 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Jetta 1K2 (2004-2010) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (103 kW) | Tilavuus 1 litraa | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | Tilavuus 1 litraa | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (125 kW) | Tilavuus 1 litraa | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | Tilavuus 1 litraa | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 16V FSI | Tilavuus 1 litraa | Tarkistus 48 kuukautta/ 60000 km | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 MultiFuel E85 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (66 kW) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Jetta 9M (1999-2004) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (110 kW) | - | Vaihto 40000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (132 kW) | - | Vaihto 40000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (66 kW) | - | Vaihto 40000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (74 kW) | - | Vaihto 40000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Jetta 2.0 (85 kW) | - | Vaihto 40000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Jetta 2.8 VR6 (130 kW) | - | Vaihto 40000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Jetta Jetta (1985-1992) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Jetta 1.3 | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Diesel | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Turbo Diesel | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Turbo Diesel välijäähdytin | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.8 GT 16V | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.8 GT Syncro | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
|