Fluidina Jarrujärjestelmäan Jeep Cherokee. Tarvittava Määrä
Cherokee KL (2013-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 40000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 40000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 40000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) KL | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 40000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.2 Multijet II (136 kW) KL | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 40000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.2 Multijet II (147 kW) KL | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 40000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.4 MultiAir II AWD KL | Min- ja max-merkintöjen välillä. | - | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 kW) KK | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 kW) KK | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | Min- ja max-merkintöjen välillä. | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 KK | Min- ja max-merkintöjen välillä. | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee/Liberty 3.7 V6 AWD KK | Min- ja max-merkintöjen välillä. | - | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | - | Tarkistus 12000 km/ 6 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | - | Tarkistus 12000 km/ 6 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KJ | - | Tarkistus 12000 km/ 6 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Cherokee 2.5 (Yhdysvallat) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (Yhdysvallat) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | - | Vaihto 24000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | - | Vaihto 24000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 4.0 (Yhdysvallat) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
|