Fluidina Jarrujärjestelmäan Fiat Panda. Tarvittava Määrä
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | Tilavuus 0,55 litraa | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | Tilavuus 0,55 litraa | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | - | Vaihto 60000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | - | Vaihto 60000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | - | Vaihto 60000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | - | Vaihto 60000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | - | Vaihto 60000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | - | Tarkistus 20000 km, Vaihto 60000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Tilavuus 0,4 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Tilavuus 0,4 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 | Tilavuus 0,4 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | Tilavuus 0,4 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | Tilavuus 0,4 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | Tilavuus 0,4 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | Tilavuus 0,4 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
|